ここから本文
有料駐輪場案内
有料駐輪場案内図
各駐輪場名称
清瀬駅北口地下駐輪場
清瀬駅北口第2駐輪場
清瀬駅北口第3駐輪場
清瀬駅南口駐輪場
清瀬駅南口第2駐輪場
秋津駅北口駐輪場
秋津駅南口駐輪場
右の図をクリックすると駐輪場の地図が拡大されます→→→
有料駐輪場概要
| 駐輪場料金一覧表 | |||||||||||
| 単位:円 | |||||||||||
| 場 所 | 契約月数 | 一般 | 学生 | 開場・常勤時間・連絡先 | |||||||
| 清瀬駅北口第2駐輪場 清瀬駅北口第3駐輪場 秋津駅北口駐輪場 秋津駅南口駐輪場 |
6か月 | 7,200 | 5,000 | 開場時間24時間 常勤時間 午前6時30分〜午後6時30分 日曜日・祝日を除く、土曜日は午前11時30分まで (社)清瀬市シルバー人材センター 494−0903 |
|||||||
| 原付 12,000 | |||||||||||
| 1年 | 14,000 | 10,000 | |||||||||
| 原付 24,000 | |||||||||||
| 一時利用 1日1回 |
自転車 | 100 | 原付 | 150 | |||||||
| 清瀬駅北口地下駐輪場 | 1か月 | 上段 | 1,800 | 上段 | 1,600 | 開場時間 平日 午前4時45分〜午前1時15分 土日祝日午前4時45分〜午前1時00分 地下駐輪場 492−8819 清瀬都市開発(社) 495−3300 |
|||||
| 下段 | 2,000 | 下段 | 1,800 | ||||||||
| 3か月 | 上段 | 4,800 | 上段 | 4,200 | |||||||
| 下段 | 5,400 | 下段 | 4,800 | ||||||||
| 一時利用1日1回 | 自転車 | 100 | |||||||||
| 清瀬駅南口駐輪場 | 1階 | 1か月 | 2,200 | 2,000 | 開場時間24時間 常勤時間:午前6時30分〜午後8時 清瀬駅南口駐輪場 495-4393 (財)自転車駐車場整備センター 03−3667−1241 |
||||||
| 3か月 | 6,300 | 5,700 | |||||||||
| 2階 | 1か月 | 2,000 | 1,800 | ||||||||
| 3か月 | 5,700 | 5,100 | |||||||||
| 3階 |
1か月 | 1,800 | 1,600 | ||||||||
| 3か月 | 5,100 | 4,600 | |||||||||
| 屋上 | 1か月 | 1,600 | 1,400 | ||||||||
| 3か月 | 4,600 | 4,000 | |||||||||
| 一時利用1日1回 | 自転車 | 100 | |||||||||
| 清瀬駅南口第2駐輪場 | 半地下 原付 50cc以下 及び一時利用 |
1か月 | 3,600 | 3,600 | 開場時間 午前4時30分〜午前1時30分頃 常勤時間:午前6時〜午後10時 清瀬駅南口第2駐輪場 496−1733 (財)自転車駐車場整備センター 03−3667−1241 |
||||||
| 3か月 | 10,500 | 10,500 | |||||||||
| 自転車 原付 | 100 ・ 200 | ||||||||||
| 1階 | 1か月 | 2,200 | 2,000 | ||||||||
| 3か月 | 6,300 | 5,700 | |||||||||
| 2階 | 1か月 | 2,000 | 1,800 | ||||||||
| 3か月 | 5,700 | 5,100 | |||||||||
| 3階 | 1か月 | 1,800 | 1,600 | ||||||||
| 3か月 | 5,100 | 4,600 | |||||||||
関連リンク
サイト内リンク用アイコン
で表示されているものは、清瀬市公式ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン
で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウインドウで開きます。
お問い合わせ先
防災安全課交通対策係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話:042-492-5111
