月別の人口と世帯数(各月1日現在)(平成16年から)
更新日:2019年01月10日
年 | 月 | 住民基本台帳 世帯数 | 住民基本台帳人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
男 | 女 | 合 計 | 男 | 女 | 合 計 | ||||
平成31年 | 1月 | 35,454 | 35,555 | 37,920 | 73,475 | 537 | 725 | 1,262 | 74,737 |
12月 | 35,500 | 35,609 | 37,943 | 73,552 | 544 | 728 | 1,272 | 74,824 | |
11月 | 35,522 | 35,605 | 37,955 | 73,560 | 561 | 732 | 1,293 | 74,853 | |
10月 | 35,514 | 35,597 | 38,005 | 73,602 | 554 | 712 | 1,266 | 74,868 | |
9月 | 35,490 | 35,613 | 38,003 | 73,616 | 553 | 712 | 1,265 | 74,881 | |
8月 | 35,503 | 35,645 | 38,033 | 73,678 | 543 | 721 | 1,264 | 74,942 | |
7月 | 35,485 | 35,630 | 38,040 | 73,670 | 540 | 720 | 1,260 | 74,930 | |
6月 | 35,485 | 35,652 | 38,043 | 73,695 | 542 | 727 | 1,269 | 74,964 | |
5月 | 35,478 | 35,649 | 38,033 | 73,682 | 546 | 724 | 1,270 | 74,952 | |
4月 | 35,327 | 35,626 | 37,986 | 73,612 | 529 | 694 | 1,223 | 74,835 | |
3月 | 35,214 | 35,615 | 37,964 | 73,579 | 534 | 684 | 1,218 | 74,797 | |
2月 | 35,245 | 35,619 | 37,991 | 73,610 | 541 | 694 | 1,235 | 74,845 | |
平成30年 | 1月 | 35,246 | 35,632 | 37,997 | 73,629 | 531 | 685 | 1,216 | 74,845 |
12月 | 35,220 | 35,620 | 37,988 | 73,608 | 533 | 689 | 1,222 | 74,830 | |
11月 | 35,199 | 35,637 | 38,007 | 73,644 | 531 | 686 | 1,217 | 74,861 | |
10月 | 35,163 | 35,621 | 37,996 | 73,617 | 525 | 683 | 1,208 | 74,825 | |
9月 | 35,137 | 35,604 | 38,003 | 73,607 | 517 | 675 | 1,192 | 74,799 | |
8月 | 35,132 | 35,629 | 38,031 | 73,660 | 513 | 674 | 1,187 | 74,847 | |
7月 | 35,076 | 35,610 | 38,028 | 73,638 | 507 | 660 | 1,167 | 74,805 | |
6月 | 35,023 | 35,593 | 37,999 | 73,592 | 508 | 656 | 1,164 | 74756 | |
5月 | 35,000 | 35,572 | 38,043 | 73,615 | 510 | 666 | 1,176 | 74,791 | |
4月 | 34,882 | 35,523 | 37,963 | 73,486 | 505 | 651 | 1,156 | 74,642 | |
3月 | 34,693 | 35,451 | 37,891 | 73,342 | 499 | 644 | 1,143 | 74,485 | |
2月 | 34,713 | 35,472 | 37,885 | 73,357 | 500 | 643 | 1,143 | 74,500 | |
平成29年 | 1月 | 34,709 | 35,484 | 37,890 | 73,374 | 497 | 639 | 1,136 | 74,510 |
12月 | 34,693 | 35,485 | 37,897 | 73,382 | 502 | 643 | 1,145 | 74,527 | |
11月 | 34,696 | 35,513 | 37,902 | 73,415 | 498 | 643 | 1,141 | 74,556 | |
10月 | 34,668 | 35,503 | 37,867 | 73,370 | 500 | 641 | 1,141 | 74,511 | |
9月 | 34,651 | 35,504 | 37,845 | 73,349 | 498 | 649 | 1,147 | 74,496 | |
8月 | 34,636 | 35,502 | 37,821 | 73,323 | 506 | 653 | 1,159 | 74,482 | |
7月 | 34,602 | 35,493 | 37,820 | 73,313 | 485 | 642 | 1,127 | 74,440 | |
6月 | 34,600 | 35,511 | 37,840 | 73,351 | 484 | 645 | 1,129 | 74,480 | |
5月 | 34,585 | 35,534 | 37,845 | 73,379 | 483 | 640 | 1,123 | 74,502 | |
4月 | 34,516 | 35,540 | 37,843 | 73,383 | 469 | 633 | 1,102 | 74,485 | |
3月 | 34,426 | 35,518 | 37,813 | 73,331 | 483 | 626 | 1,109 | 74,440 | |
2月 | 34,415 | 35,534 | 37,799 | 73,333 | 487 | 626 | 1,113 | 74,446 | |
平成28年 | 1月 | 34,388 | 35,515 | 37,776 | 73,291 | 483 | 629 | 1,112 | 74,403 |
12月 | 34,362 | 35,489 | 37,772 | 73,261 | 476 | 628 | 1,104 | 74,365 | |
11月 | 34,354 | 35,494 | 37,781 | 73,275 | 469 | 614 | 1,083 | 74,358 | |
10月 | 34,332 | 35,469 | 37,769 | 73,238 | 476 | 618 | 1,094 | 74,332 | |
9月 | 34,333 | 35,477 | 37,799 | 73,276 | 478 | 615 | 1,093 | 74,369 | |
8月 | 34,307 | 35,476 | 37,774 | 73,250 | 478 | 614 | 1,092 | 74,342 | |
7月 | 34,283 | 35,471 | 37,748 | 73,219 | 472 | 609 | 1,081 | 74,300 | |
6月 | 34,263 | 35,465 | 37,727 | 73,192 | 464 | 601 | 1,065 | 74,257 | |
5月 | 34,271 | 35,483 | 37,746 | 73,229 | 461 | 606 | 1,067 | 74,296 | |
4月 | 34,207 | 35,485 | 37,725 | 73,210 | 457 | 599 | 1,056 | 74,266 | |
3月 | 34,179 | 35,557 | 37,742 | 73,299 | 458 | 603 | 1,061 | 74,360 | |
2月 | 34,176 | 35,561 | 37,747 | 73,308 | 458 | 609 | 1,067 | 74,375 | |
平成27年 | 1月 | 34,162 | 35,560 | 37,737 | 73,297 | 462 | 615 | 1,077 | 74,374 |
12月 | 34,181 | 35,584 | 37,763 | 73,347 | 460 | 612 | 1,072 | 74,419 | |
11月 | 34,145 | 35,552 | 37,770 | 73,322 | 462 | 613 | 1,075 | 74,397 | |
10月 | 34,097 | 35,519 | 37,752 | 73,271 | 446 | 603 | 1,049 | 74,320 | |
9月 | 34,089 | 35,512 | 37,739 | 73,251 | 449 | 595 | 1,044 | 74,295 | |
8月 | 34,076 | 35,542 | 37,759 | 73,301 | 436 | 592 | 1,028 | 74,329 | |
7月 | 34,073 | 35,564 | 37,782 | 73,346 | 429 | 590 | 1,019 | 74,365 | |
6月 | 34,063 | 35,562 | 37,784 | 73,346 | 423 | 585 | 1,008 | 74,354 | |
5月 | 34,053 | 35,532 | 37,798 | 73,330 | 428 | 584 | 1,012 | 74,342 | |
4月 | 33,952 | 35,511 | 37,734 | 73,245 | 424 | 578 | 1,002 | 74,247 | |
3月 | 33,864 | 35,516 | 37,727 | 73,243 | 427 | 576 | 1,003 | 74,246 | |
2月 | 33,848 | 35,513 | 37,741 | 73,254 | 423 | 576 | 999 | 74,253 | |
平成26年 | 1月 | 33,829 | 35,485 | 37,738 | 73,223 | 421 | 572 | 993 | 74,216 |
12月 | 33,801 | 35,473 | 37,714 | 73,187 | 420 | 567 | 987 | 74,174 | |
11月 | 33,785 | 35,433 | 37,689 | 73,122 | 425 | 568 | 993 | 74,115 | |
10月 | 33,775 | 35,417 | 37,698 | 73,115 | 419 | 565 | 984 | 74,099 | |
9月 | 33,745 | 35,393 | 37,684 | 73,077 | 417 | 571 | 988 | 74,065 | |
8月 | 33,723 | 35,385 | 37,696 | 73,081 | 412 | 574 | 986 | 74,067 | |
7月 | 33,701 | 35,405 | 37,698 | 73,103 | 410 | 570 | 980 | 74,083 | |
6月 | 33,715 | 35,444 | 37,738 | 73,182 | 398 | 573 | 971 | 74,153 | |
5月 | 33,681 | 35,437 | 37,704 | 73,141 | 401 | 572 | 973 | 74,114 | |
4月 | 33,586 | 35,416 | 37,627 | 73,043 | 399 | 568 | 967 | 74,010 | |
3月 | 33,547 | 35,435 | 37,667 | 73,102 | 396 | 566 | 962 | 74,064 | |
2月 | 33,543 | 35,457 | 37,659 | 73,116 | 398 | 572 | 970 | 74,086 | |
平成25年 | 1月 | 33,509 | 35,424 | 37,672 | 73,096 | 397 | 570 | 967 | 74,063 |
12月 | 33,515 | 35,413 | 37,646 | 73,059 | 414 | 581 | 995 | 74,054 | |
11月 | 33,521 | 35,443 | 37,657 | 73,100 | 418 | 579 | 997 | 74,097 | |
10月 | 33,482 | 35,447 | 37,648 | 73,095 | 405 | 580 | 985 | 74,080 | |
9月 | 33,474 | 35,446 | 37,646 | 73,092 | 405 | 581 | 986 | 74,078 | |
平成24年 | 8月 | 33,464 | 35,413 | 37,654 | 73,067 | 406 | 581 | 987 | 74,054 |
※法改正により平成24年7月9日に外国人住民も住民基本台帳の対象となったため、平成24年8月分からは、住民基本台帳世帯数に外国人住民の世帯を含んでいます。 | |||||||||
年 | 月 | 住民基本台帳 世帯数 |
住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 総人口 | ||||
男 | 女 | 合 計 | 男 | 女 | 合 計 | ||||
7月 | 33,124 | 35,418 | 37,655 | 73,073 | 415 | 601 | 1,016 | 74,089 | |
6月 | 33,139 | 35,443 | 37,690 | 73,133 | 418 | 598 | 1,016 | 74,149 | |
5月 | 33,097 | 35,414 | 37,657 | 73,071 | 416 | 589 | 1,005 | 74,076 | |
4月 | 33,026 | 35,421 | 37,632 | 73,053 | 418 | 591 | 1,009 | 74,062 | |
3月 | 33,034 | 35,466 | 37,672 | 73,138 | 411 | 588 | 999 | 74,137 | |
2月 | 33,025 | 35,478 | 37,669 | 73,147 | 411 | 595 | 1,006 | 74,153 | |
平成24年 | 1月 | 33,024 | 35,491 | 37,667 | 73,158 | 406 | 598 | 1,004 | 74,162 |
12月 | 33,025 | 35,503 | 37,678 | 73,181 | 413 | 607 | 1,020 | 74,201 | |
11月 | 33,012 | 35,528 | 37,664 | 73,192 | 415 | 610 | 1,025 | 74,217 | |
10月 | 32,989 | 35,547 | 37,657 | 73,204 | 413 | 614 | 1,027 | 74,231 | |
9月 | 32,983 | 35,570 | 37,668 | 73,238 | 408 | 616 | 1,024 | 74,262 | |
8月 | 32,951 | 35,555 | 37,648 | 73,203 | 408 | 611 | 1,019 | 74,222 | |
7月 | 32,928 | 35,560 | 37,627 | 73,187 | 408 | 608 | 1,016 | 74,203 | |
6月 | 32,882 | 35,532 | 37,591 | 73,123 | 416 | 603 | 1,019 | 74,142 | |
5月 | 32,883 | 35,531 | 37,619 | 73,150 | 424 | 614 | 1,038 | 74,188 | |
4月 | 32,741 | 35,442 | 37,487 | 72,929 | 429 | 616 | 1,045 | 73,974 | |
3月 | 32,673 | 35,409 | 37,472 | 72,881 | 425 | 615 | 1,040 | 73,921 | |
2月 | 32,689 | 35,419 | 37,491 | 72,910 | 420 | 613 | 1,033 | 73,943 | |
平成23年 | 1月 | 32,726 | 35,484 | 37,500 | 72,984 | 424 | 615 | 1,039 | 74,023 |
12月 | 32,707 | 35,480 | 37,480 | 72,960 | 428 | 625 | 1,053 | 74,013 | |
11月 | 32,727 | 35,516 | 37,483 | 72,999 | 420 | 621 | 1,041 | 74,040 | |
10月 | 32,722 | 35,518 | 37,491 | 73,009 | 419 | 627 | 1,046 | 74,055 | |
9月 | 32,696 | 35,535 | 37,468 | 73,003 | 423 | 635 | 1,058 | 74,061 | |
8月 | 32,682 | 35,532 | 37,461 | 72,993 | 419 | 637 | 1,056 | 74,049 | |
7月 | 32,666 | 35,520 | 37,422 | 72,942 | 418 | 636 | 1,054 | 73,996 | |
6月 | 32,625 | 35,495 | 37,433 | 72,928 | 421 | 640 | 1,061 | 73,989 | |
5月 | 32,589 | 35,478 | 37,417 | 72,895 | 423 | 629 | 1,052 | 73,947 | |
4月 | 32,427 | 35,389 | 37,345 | 72,734 | 424 | 621 | 1,045 | 73,779 | |
3月 | 32,359 | 35,373 | 37,358 | 72,731 | 425 | 611 | 1,036 | 73,767 | |
2月 | 32,391 | 35,394 | 37,369 | 72,763 | 431 | 611 | 1,042 | 73,805 | |
平成22年 | 1月 | 32,411 | 35,401 | 37,333 | 72,734 | 434 | 610 | 1,044 | 73,778 |
12月 | 32,407 | 35,385 | 37,338 | 72,723 | 434 | 613 | 1,047 | 73,770 | |
11月 | 32,392 | 35,384 | 37,332 | 72,716 | 428 | 620 | 1,048 | 73,764 | |
10月 | 32,330 | 35,355 | 37,334 | 72,689 | 420 | 624 | 1,044 | 73,733 | |
9月 | 32,318 | 35,352 | 37,324 | 72,676 | 419 | 627 | 1,046 | 73,722 | |
8月 | 32,295 | 35,340 | 37,307 | 72,647 | 418 | 619 | 1,037 | 73,684 | |
7月 | 32,259 | 35,333 | 37,289 | 72,622 | 415 | 613 | 1,028 | 73,650 | |
6月 | 32,234 | 35,336 | 37,286 | 72,622 | 422 | 611 | 1,033 | 73,655 | |
5月 | 32,196 | 35,322 | 37,282 | 72,604 | 415 | 599 | 1,014 | 73,618 | |
4月 | 32,080 | 35,282 | 37,224 | 72,506 | 415 | 591 | 1,006 | 73,512 | |
3月 | 32,037 | 35,276 | 37,254 | 72,530 | 417 | 590 | 1,007 | 73,537 | |
2月 | 32,015 | 35,258 | 37,254 | 72,512 | 414 | 578 | 992 | 73,504 | |
平成21年 | 1月 | 31,968 | 35,200 | 37,223 | 72,423 | 409 | 569 | 978 | 73,401 |
12月 | 31,950 | 35,209 | 37,232 | 72,441 | 407 | 563 | 970 | 73,411 | |
11月 | 31,966 | 35,229 | 37,290 | 72,519 | 409 | 561 | 970 | 73,489 | |
10月 | 31,941 | 35,213 | 37,272 | 72,485 | 406 | 563 | 969 | 73,454 | |
9月 | 31,918 | 35,202 | 37,276 | 72,478 | 406 | 564 | 970 | 73,448 | |
8月 | 31,910 | 35,217 | 37,306 | 72,523 | 413 | 575 | 988 | 73,511 | |
7月 | 31,907 | 35,215 | 37,282 | 72,497 | 412 | 569 | 981 | 73,478 | |
6月 | 31,877 | 35,205 | 37,267 | 72,472 | 407 | 559 | 966 | 73,438 | |
5月 | 31,854 | 35,204 | 37,234 | 72,438 | 411 | 552 | 963 | 73,401 | |
4月 | 31,772 | 35,173 | 37,243 | 72,416 | 417 | 543 | 960 | 73,376 | |
3月 | 31,720 | 35,232 | 37,236 | 72,468 | 417 | 551 | 968 | 73,436 | |
2月 | 31,694 | 35,227 | 37,220 | 72,447 | 414 | 550 | 964 | 73,411 | |
平成20年 | 1月 | 31,644 | 35,218 | 37,209 | 72,427 | 415 | 540 | 955 | 73,382 |
12月 | 31,663 | 35,235 | 37,260 | 72,495 | 417 | 541 | 958 | 73,453 | |
11月 | 31,753 | 35,327 | 37,310 | 72,637 | 424 | 543 | 967 | 73,604 | |
10月 | 31,753 | 35,350 | 37,324 | 72,674 | 413 | 534 | 947 | 73,621 | |
9月 | 31,773 | 35,380 | 37,352 | 72,732 | 416 | 538 | 954 | 73,686 | |
8月 | 31,752 | 35,381 | 37,321 | 72,702 | 410 | 529 | 939 | 73,641 | |
7月 | 31,712 | 35,374 | 37,302 | 72,676 | 407 | 518 | 925 | 73,601 | |
6月 | 31,712 | 35,383 | 37,325 | 72,708 | 413 | 519 | 932 | 73,640 | |
5月 | 31,678 | 35,383 | 37,330 | 72,713 | 407 | 516 | 923 | 73,636 | |
4月 | 31,560 | 35,349 | 37,223 | 72,572 | 412 | 513 | 925 | 73,497 | |
3月 | 31,490 | 35,411 | 37,241 | 72,652 | 421 | 505 | 926 | 73,578 | |
2月 | 31,465 | 35,396 | 37,217 | 72,613 | 409 | 507 | 916 | 73,529 | |
平成19年 | 1月 | 31,465 | 35,391 | 37,217 | 72,608 | 409 | 511 | 920 | 73,528 |
12月 | 31,541 | 35,464 | 37,227 | 72,691 | 402 | 510 | 912 | 73,603 | |
11月 | 31,504 | 35,451 | 37,217 | 72,668 | 407 | 511 | 918 | 73,586 | |
10月 | 31,500 | 35,453 | 37,211 | 72,664 | 402 | 527 | 929 | 73,593 | |
9月 | 31,497 | 35,454 | 37,239 | 72,693 | 405 | 519 | 924 | 73,617 | |
8月 | 31,477 | 35,451 | 37,221 | 72,672 | 400 | 507 | 907 | 73,579 | |
7月 | 31,471 | 35,455 | 37,222 | 72,677 | 395 | 516 | 911 | 73,588 | |
6月 | 31,440 | 35,437 | 37,211 | 72,648 | 385 | 517 | 902 | 73,550 | |
5月 | 31,414 | 35,439 | 37,223 | 72,662 | 378 | 519 | 897 | 73,559 | |
4月 | 31,306 | 35,435 | 37,170 | 72,605 | 369 | 506 | 875 | 73,480 | |
3月 | 31,246 | 35,423 | 37,142 | 72,565 | 364 | 499 | 863 | 73,428 | |
2月 | 31,215 | 35,429 | 37,164 | 72,593 | 357 | 498 | 855 | 73,448 | |
平成18年 | 1月 | 31,230 | 35,445 | 37,152 | 72,597 | 361 | 497 | 858 | 73,455 |
12月 | 31,246 | 35,457 | 37,184 | 72,641 | 366 | 503 | 869 | 73,510 | |
11月 | 31,188 | 35,434 | 37,137 | 72,571 | 359 | 500 | 859 | 73,430 | |
10月 | 31,148 | 35,423 | 37,127 | 72,550 | 349 | 494 | 843 | 73,393 | |
9月 | 31,140 | 35,445 | 37,122 | 72,567 | 343 | 490 | 833 | 73,400 | |
8月 | 31,116 | 35,443 | 37,107 | 72,550 | 350 | 497 | 847 | 73,397 | |
7月 | 31,091 | 35,443 | 37,080 | 72,523 | 346 | 495 | 841 | 73,364 | |
6月 | 31,075 | 35,427 | 37,060 | 72,487 | 337 | 503 | 840 | 73,327 | |
5月 | 31,009 | 35,360 | 37,003 | 72,363 | 340 | 506 | 846 | 73,209 | |
4月 | 30,848 | 35,265 | 36,907 | 72,172 | 332 | 490 | 822 | 72,994 | |
3月 | 30,834 | 35,289 | 36,944 | 72,233 | 338 | 486 | 824 | 73,057 | |
2月 | 30,827 | 35,266 | 36,906 | 72,172 | 334 | 503 | 837 | 73,009 | |
平成17年 | 1月 | 30,810 | 35,267 | 36,868 | 72,135 | 331 | 495 | 826 | 72,961 |
12月 | 30,740 | 35,191 | 36,768 | 71,959 | 334 | 486 | 820 | 72,779 | |
11月 | 30,707 | 35,134 | 36,718 | 71,852 | 336 | 485 | 821 | 72,673 | |
10月 | 30,633 | 35,060 | 36,658 | 71,718 | 335 | 490 | 825 | 72,543 | |
9月 | 30,577 | 35,001 | 36,594 | 71,595 | 339 | 491 | 830 | 72,425 | |
8月 | 30,517 | 34,944 | 36,510 | 71,454 | 344 | 506 | 850 | 72,304 | |
7月 | 30,448 | 34,888 | 36,474 | 71,362 | 346 | 497 | 843 | 72,205 | |
6月 | 30,359 | 34,794 | 36,365 | 71,159 | 349 | 507 | 856 | 72,015 | |
5月 | 30,269 | 34,679 | 36,252 | 70,931 | 345 | 496 | 841 | 71,772 | |
4月 | 29,908 | 34,288 | 35,860 | 70,148 | 330 | 476 | 806 | 70,954 | |
3月 | 29,729 | 34,153 | 35,659 | 69,812 | 339 | 466 | 805 | 70,617 | |
2月 | 29,584 | 33,992 | 35,530 | 69,522 | 333 | 464 | 797 | 70,319 | |
平成16年 | 1月 | 29,563 | 33,960 | 35,502 | 69,462 | 336 | 448 | 784 | 70,246 |
このページに関する問い合わせ先
市民課住民係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415