令和6年度 学童クラブ入会申請状況(1次)
令和6年度 学童クラブ 入会申請状況(1次)
令和6年度 学童クラブ入会申請状況状況(1次)を、お知らせいたします。
令和6年度 学童クラブ入会申請状況(1次)一覧表
施設名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 空情報 | 至近学校区 |
---|---|---|---|---|---|
1 梅園第1学童クラブ | 清瀬市梅園二丁目-9-38 | 042-492-5602 | 35名 | 有り | 六小 |
2 梅園第2学童クラブ | 清瀬市梅園二丁目-9-38 | 042-492-5602 | 35名 | 有り | 六小 |
3 梅園第3学童クラブ | 清瀬市梅園二丁目-9-38 | 042-492-5606 | 30名 | 有り | 六小 |
4 清明小第1学童クラブ | 清瀬市旭が丘二丁目-8-1 | 042-492-5602 | 35名 | 無し | 清明小 |
5 清明小第2学童クラブ | 清瀬市旭が丘二丁目-8-1 | 042-492-5602 | 35名 | 無し | 清明小 |
6 四小学童クラブ | 清瀬市中里二丁目-1471 | 042-492-3955 | 60名 | 無し | 四小 |
7 八小第1学童クラブ | 清瀬市中清戸四丁目-1070 | 042-492-5535 | 35名 | 無し | 八小 |
8 八小第2学童クラブ | 清瀬市中清戸四丁目-1070 | 042-492-5535 | 35名 | 無し | 八小 |
9 八小第3学童クラブ |
清瀬市中清戸四丁目-1070 |
042-492-5535 |
35名 | 無し | 八小 |
9 七小第1学童クラブ | 清瀬市竹丘一丁目-15-11 | 042-492-6767 | 30名 |
有り |
七小 |
10 七小第2学童クラブ | 清瀬市竹丘一丁目-15-11 | 042-492-6767 | 30名 | 有り | 七小 |
11 中清戸第1学童クラブ | 清瀬市中清戸一丁目-556-1 | 042-493-3940 | 35名 | 無し | 十小 |
12 中清戸第2学童クラブ | 清瀬市中清戸一丁目-556-1 | 042-493-3940 | 35名 | 無し | 十小 |
13 芝山小第1学童クラブ | 清瀬市元町二丁目-16-8 | 042-494-0878 | 40名 | 有り | 芝山小 |
14 芝山小第2学童クラブ | 清瀬市元町二丁目-16-8 | 042-494-0878 | 35名 | 有り | 芝山小 |
15 清瀬小第1学童クラブ | 清瀬市中里五丁目-741 | 042-493-5408 | 50名 | 無し | 清瀬小 |
16 清瀬小第2学童クラブ | 清瀬市中里五丁目-624 | 042-493-5585 | 60名 | 無し | 清瀬小 |
17 清瀬小第3学童クラブ | 清瀬市中里五丁目-624 | 042-493-2555 | 50名 | 無し | 清瀬小 |
18 三小第1学童クラブ | 清瀬市竹丘一丁目-15-4 | 042-492-5622 | 35名 | 有り | 三小 |
19 三小第2学童クラブ | 清瀬市竹丘一丁目-15-4 | 042-492-5622 | 35名 | 有り | 三小 |
20 十小学童クラブ | 清瀬市中清戸一丁目-454-14 | 042-493-4350 | 40名 | 無し | 十小 |
注:空情報は令和6年12月1日現在
関連ファイル
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
生涯学習スポーツ課児童青少年係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2089
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。