令和元年7月21日執行 参議院議員選挙
東京都選出
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 29,846人 | 16,046人 | 13,800人 | 53.76% | 60.09% |
女 | 32,510人 | 17,384人 | 15,126人 | 53.47% | 59.54% |
計 | 62,356人 | 33,430人 | 28,926人 | 53.61% | 59.80% |
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 清瀬市得票数 | 東京都得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 6,195 | 1,143,458.963 (注) |
当 |
2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 3,882 | 688,234 | 当 |
3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 2,277 | 525,302 | 当 |
4 | 山口 なつお | 公明党 | 4,848 | 815,445 | 当 |
5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 75 | 18,123 | 落 |
6 | 森 純 | 無所属 | 71 | 15,475 | 落 |
7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 2,871 | 496,347 | 落 |
8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 6,029 | 706,532 | 当 |
9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 980 | 186,667 | 落 |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 94 | 9,686 | 落 |
11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 115 | 26,958 | 落 |
12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 465 | 86,355 | 落 |
13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 2,201 | 526,575 | 当 |
14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 185 | 34,121 | 落 |
15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 116 | 23,582 | 落 |
16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 967 | 214,438 | 落 |
17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 60 | 9,562 | 落 |
18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 739 | 129,628 | 落 |
19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 11 | 3,586.029 (注) |
落 |
20 | 野末 陳平 | 無所属 | 501 | 91,194 | 落 |
注:按分票があった候補者で、小数第3位まで表示しています。
比例代表選出
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 29,846人 | 16,045人 | 13,801人 | 53.76% | 60.09% |
女 | 32,510人 | 17,382人 | 15,128人 | 53.47% | 59.53% |
計 | 62,356人 | 33,427人 | 28,929人 | 53.61% | 59.80% |
開票結果
届出番号 | 党派名 | 清瀬市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 5,463.754 | 4,483,411.183 | 4 |
2 | 自由民主党 | 9,473.892 | 17,712,373.119 | 19 |
3 | オリーブの木 | 110.000 | 167,897.997 | 0 |
4 | 社会民主党 | 699.000 | 1,046,011.520 | 1 |
5 | 公明党 | 4,182.000 | 6,536,336.451 | 7 |
6 | 国民民主党 | 1,473.550 | 3,481,078.400 | 3 |
7 | 日本維新の会 | 2,175.950 | 4,907,844.388 | 5 |
8 | 幸福実現党 | 108.000 | 202,278.772 | 0 |
9 | 立憲民主党 | 5,944.111 | 7,917,720.945 | 8 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 34.000 | 80,055.927 | 0 |
11 | NHKから国民を守る党 | 719.000 | 987,885.326 | 1 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 216.000 | 269,052.000 | 0 |
13 | れいわ新選組 | 2,153.740 | 2,280,252.750 | 2 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。