平成28年7月10日執行 参議院議員選挙
東京都選出
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 |
29,653人 |
17,819人 |
11,834人 |
60.09% |
56.59% |
女 |
32,299人 |
19,231人 |
13,068人 |
59.54% |
55.12% |
計 |
61,952人 |
37,050人 |
24,902人 |
59.80% |
55.82% |
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 清瀬市得票数 | 東京都得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たかぎさや | 新党改革 | 296 | 60,431 | ― |
2 | 鈴木まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 440.640 (注) |
102,402.577 (注) |
― |
3 | 田中康夫 | おおさか維新の会 | 2,253 | 469,314 | ― |
4 | よこぼり喜久 | 無所属 | 29 | 7,329 | ― |
5 | 増山れな | 社会民主党 | 536 | 93,677 | ― |
6 | いわさかゆきお | 無所属 | 28 | 5,184 | ― |
7 | トクマ | 幸福実現党 | 149 | 20,412 | ― |
8 | 三宅洋平 | 無所属 | 878 | 257,036 | ― |
9 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 17 | 6,114 | ― |
10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 5,680 | 665,835 | 当 |
11 | 竹谷とし子 | 公明党 | 4,776 | 770,535 | 当 |
12 | 鈴木たつお | 無所属 | 99.144 (注) |
16,187.177 (注) |
― |
13 | 佐藤かおり | 無所属 | 360 | 67,535.980 (注) |
― |
14 | 中川まさはる | 自由民主党 | 4,405 | 884,823 | 当 |
15 | 鈴木信行 | 維新政党・新風 | 148.215 (注) |
42,858.178 (注) |
― |
16 | 小川敏夫 | 民進党 | 3,466 | 508,131 | 当 |
17 | 朝日けんたろう | 自由民主党 | 3,622 | 644,799 | 当 |
18 | 柳沢秀敏 | 無所属 | 49 | 12,091 | ― |
19 | 小林こうき | 国民怒りの声 | 359 | 82,357 | ― |
20 | 原田きみあき | 無所属 | 28 | 5,017 | ― |
21 | 蓮舫 | 民進党 | 6,523 | 1,123,145 | 当 |
22 | よこくめ勝仁 | 無所属 | 1,563 | 310,133 | ― |
23 | おおつき文彦 | 支持政党なし | 34 | 5,377 | ― |
24 | 佐藤ひとし | 支持政党なし | 39 | 7,853.983 (注) |
― |
25 | さめじま良司 | 支持政党なし | 14 | 3,714 | ― |
26 | 深江 孝 | 支持政党なし | 15 | 4,497 | ― |
27 | 浜田かずゆき | 無所属 | 79 | 28,408 | ― |
28 | ふじしろ洋行 | チャレンジド日本 | 32 | 3,296 | ― |
29 | ひめじけんじ | 地球平和党 | 25 | 3,854 | ― |
30 | 川上晃司 | 無所属 | 45 | 5,812 | ― |
31 | 犬丸勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 25 | 5,388 | ― |
注:按分票があった候補者で、小数第3位まで表示しています。
比例代表選出
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 |
29,653人 |
17,819人 |
11,834人 |
60.09% |
56.59% |
女 |
32,299人 |
19,227人 |
13,072人 |
59.53% |
55.11% |
計 |
61,952人 |
37,046人 |
24,906人 |
59.80% |
55.82% |
開票結果
届出番号 | 党派名 | 清瀬市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 1,028.000 | 1,536,238.752 | 1 |
2 | 国民怒りの声 | 526.302 | 466,706.136 | 0 |
3 | おおさか維新の会 | 2,132.061 | 5,153,584.348 | 4 |
4 | 公明党 | 4,508.000 | 7,572,960.308 | 7 |
5 | 日本共産党 | 6,866.031 | 6,016,194.559 | 5 |
6 | 幸福実現党 | 170.000 | 366,815.451 | 0 |
7 | 自由民主党 | 11,000.999 | 20,114,788.264 | 19 |
8 | 新党改革 | 505.906 | 580,653.416 | 0 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 485.000 | 734,024.218 | 0 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 836.000 | 1,067,300.546 | 1 |
11 | 民進党 | 7,444.697 | 11,751,015.174 | 11 |
12 | 支持政党なし | 484.000 | 647,071.670 | 0 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。