平成22年7月11日執行 参議院議員選挙
参議院議員選挙 東京都選出
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 |
28,815人 |
18,044人 |
10,771人 |
62.62% |
62.18% |
女 |
31,102人 |
19,222人 |
11,880人 |
61.80% |
61.41% |
計 |
59,917人 |
37,266人 |
22,651人 |
62.20% |
61.78% |
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 清瀬市得票数 | 東京都得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江木さおり | 国民新党 | 265 | 53,948 | ― |
2 | 松田公太 | みんなの党 | 2,983 | 656,029 | 当 |
3 | 石原結實 | 無所属 | 224 | 45,405 | ― |
4 | 東海ゆき子 | 自由民主党 | 1,335 | 299,343 | ― |
5 | さかあきとし | あきつ新党 | 8 | 1,816 | ― |
6 | マック赤坂 | スマイル党 | 41 | 7,599 | ― |
7 | 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 8 | 1,893 | ― |
8 | 山田宏 | 日本創新党 | 688 | 200,692 | ― |
9 | 小倉あさ子 | たちあがれ日本 | 534 | 120,023 | ― |
10 | やない筆勝 | 幸福実現党 | 52 | 10,496 | ― |
11 | 小池あきら | 日本共産党 | 5,005 | 552,187 | ― |
12 | 沢田哲夫 | 無所属 | 55 | 5,636 | ― |
13 | うみじこうたろう | 新党改革 | 389 | 79,828 | ― |
14 | 佐野秀光 | 新党本質 | 27 | 3,662 | ― |
15 | 森原秀樹 | 社会民主党 | 736 | 95,685 | ― |
16 | 竹谷とし子 | 公明党 | 4,879 | 806,862 | 当 |
17 | 中川まさはる | 自由民主党 | 4,212 | 711,171 | 当 |
18 | 小川敏夫 | 民主党 | 4,919.700 (注) |
696,672.873 (注) |
当 |
19 | 蓮舫 | 民主党 | 9,971 | 1,710,734 | 当 |
20 | 田中博子 | 無所属 | 104 | 16,340 | ― |
21 | 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 17 | 2,280 | ― |
22 | 松本みのる | 無所属 | 29 | 5,889 | ― |
23 | 小川昇志 | 無所属 | 100.299 (注) |
8,677.072 (注) |
― |
24 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 12 | 4,900 | ― |
注:按分票があった候補者で、小数第3位まで表示しています。
参議院議員選挙 比例代表選出
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 |
28,815人 |
18,040人 |
10,775人 |
62.61% |
62.17% |
女 |
31,102人 |
19,221人 |
11,881人 |
61.80% |
61.39% |
計 |
59,917人 |
37,261人 |
22,656人 |
62.19% |
61.76% |
開票結果
届出番号 | 党派名 | 清瀬市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 109.764 | 229,026.162 | 0 |
2 | みんなの党 | 4,312.157 | 7,943,649.369 | 7 |
3 | 民主党 | 12,439.452 | 18,450,139.059 | 16 |
4 | 女性党 | 159.235 | 414,962.935 | 0 |
5 | 自由民主党 | 6,937.096 | 14,071,671.422 | 12 |
6 | 新党改革 | 665 | 1,172,395.190 | 1 |
7 | 社会民主党 | 1,625.223 | 2,242,735.155 | 2 |
8 | たちあがれ日本 | 674 | 1,232,207.336 | 1 |
9 | 日本創新党 | 424 | 493,619.989 | 0 |
10 | 国民新党 | 419.130 | 1,000,036.492 | 0 |
11 | 公明党 | 4,116 | 7,639,432.739 | 6 |
12 | 日本共産党 | 4,554.938 | 3,653,556.590 | 3 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。