月別の人口と世帯数(各月1日現在) 令和5年
月 | 世帯数 | 日本人 男 | 日本人 女 | 日本人 合計 | 外国人 男 | 外国人 女 | 外国人 合計 | 総人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 36,907 | 35,264人 | 37,905人 | 73,169人 | 655人 | 781人 | 1,436人 | 74,605人 |
8月 | 36,890 | 35,282人 | 37,932人 | 73,214人 | 649人 | 775人 | 1,424人 | 74,638人 |
7月 | 36,875 | 35,286人 | 37,946人 | 73,232人 | 637人 | 771人 | 1,408人 | 74,640人 |
6月 | 36,859 | 35,319人 | 37,937人 | 73,256人 | 630人 | 761人 | 1,391人 | 74,647人 |
5月 | 36,817 | 35,298人 | 37,946人 | 73,244人 | 626人 | 764人 | 1,390人 | 74,634人 |
4月 | 36,747 | 35,296人 | 37,921人 | 73,217人 | 617人 | 756人 | 1,373人 | 74,590人 |
3月 | 36,646 | 35,273人 | 37,937人 | 73,210人 | 622人 | 747人 | 1,369人 | 74,579人 |
2月 | 36,648 | 35,275人 | 37,928人 | 73,203人 | 622人 | 754人 | 1,376人 | 74,579人 |
1月 | 36,697 | 35,334人 | 37,989人 | 73,323人 | 623人 | 756人 | 1,379人 | 74,702人 |
※法改正により平成24年7月9日に外国人住民も住民基本台帳の対象となったため、平成24年8月分からは、住民基本台帳世帯数に外国人住民の世帯を含んでいます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。