平成31年4月21日執行 清瀬市議会議員・市長選挙の投票速報

ページ番号1004855  更新日 2020年9月14日

印刷大きな文字で印刷

市議会議員選挙の投票速報

市議会議員選挙 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数(国内)
1.清明小学校 1,990人 1,957人
2,094人 2,058人
4,084人 4,015人
2.下宿地域市民センター 2,727人 2,686人
2,633人 2,596人
5,360人 5,282人
3.清瀬市役所 3,442人 3,394人
3,738人 3,680人
7,180人 7,074人
4.生涯学習センター 2,688人 2,628人
2,985人 2,928人
5,673人 5,556人
5.松山地域市民センター 2,176人 2,118人
2,408人 2,339人
4,584人 4,457人
6.第七小学校 2,005人 1,975人
2,316人 2,276人
4,321人 4,251人
7.竹丘地域市民センター 2,477人 2,438人
2,909人 2,876人
5,386人 5,314人
8.第六小学校 2,368人 2,329人
2,608人 2,543人
4,976人 4,872人
9.野塩地域市民センター 2,355人 2,287人
2,714人 2,639人
5,069人 4,926人
10.芝山小学校 2,037人 2,004人
2,193人 2,152人
4,230人 4,156人
11.中里地域市民センター 2,381人 2,340人
2,583人 2,541人
4,964人 4,881人
12.第五中学校 3,234人 3,175人
3,395人 3,339人
6,629人 6,514人
合計 29,880人 29,331人
32,576人 31,967人
62,456人 61,298人
清瀬市議会議員選挙 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 83人 4.24% 305人 15.59% 459人 23.45% 570人 29.13% 628人 32.09%
62人 3.01% 286人 13.90% 463人 22.50% 601人 29.20% 671人 32.60%
145人 3.61% 591人 14.72% 922人 22.96% 1,171人 29.17% 1,299人 32.35%
2.下宿地域市民センター 118人 4.39% 437人 16.27% 612人 22.78% 806人 30.01% 907人 33.77%
103人 3.97% 434人 16.72% 615人 23.69% 826人 31.82% 931人 35.86%
221人 4.18% 871人 16.49% 1,227人 23.23% 1,632人 30.90% 1,838人 34.80%
3.清瀬市役所 128人 3.77% 587人 17.30% 838人 24.69% 1,104人 32.53% 1,309人 38.57%
100人 2.72% 595人 16.17% 881人 23.94% 1,172人 31.85% 1,426人 38.75%
228人 3.22% 1,182人 16.71% 1,719人 24.30% 2,276人 32.17% 2,735人 38.66%
4.生涯学習センター 92人 3.50% 397人 15.11% 653人 24.85% 857人 32.61% 1,004人 38.20%
55人 1.88% 371人 12.67% 645人 22.03% 910人 31.08% 1,062人 36.27%
147人 2.65% 768人 13.82% 1,298人 23.36% 1,767人 31.80% 2,066人 37.19%
5.松山地域市民センター 87人 4.11% 340人 16.05% 508人 23.98% 679人 32.06% 763人 36.02%
61人 2.61% 345人 14.75% 545人 23.30% 747人 31.94% 851人 36.38%
148人 3.32% 685人 15.37% 1,053人 23.63% 1,426人 31.99% 1,614人 36.21%
6.第七小学校 101人 5.11% 337人 17.06% 511人 25.87% 661人 33.47% 752人 38.08%
85人 3.73% 362人 15.91% 580人 25.48% 776人 34.09% 875人 38.44%
186人 4.38% 699人 16.44% 1,091人 25.66% 1,437人 33.80% 1,627人 38.27%
7.竹丘地域市民センター 120人 4.92% 462人 18.95% 667人 27.36% 862人 35.36% 981人 40.24%
106人 3.69% 528人 18.36% 779人 27.09% 1,011人 35.15% 1,167人 40.58%
226人 4.25% 990人 18.63% 1,446人 27.21% 1,873人 35.25% 2,148人 40.42%
8.第六小学校 113人 4.85% 416人 17.86% 607人 26.06% 788人 33.83% 901人 38.69%
98人 3.85% 394人 15.49% 592人 23.28% 788人 30.99% 913人 35.90%
211人 4.33% 810人 16.63% 1,199人 24.61% 1,576人 32.35% 1,814人 37.23%
9.野塩地域市民センター 94人 4.11% 452人 19.76% 709人 31.00% 916人 40.05% 1,020人 44.60%
72人 2.73% 484人 18.34% 794人 30.09% 1,073人 40.66% 1,226人 46.46%
166人 3.37% 936人 19.00% 1,503人 30.51% 1,989人 40.38% 2,246人 45.59%
10.芝山小学校 76人 3.79% 360人 17.96% 537人 26.80% 695人 34.68% 776人 38.72%
69人 3.21% 362人 16.82% 555人 25.79% 741人 34.43% 846人 39.31%
145人 3.49% 722人 17.37% 1,092人 26.28% 1,436人 34.55% 1,622人 39.03%
11.中里地域市民センター 100人 4.27% 473人 20.21% 694人 29.66% 881人 37.65% 968人 41.37%
90人 3.54% 462人 18.18% 674人 26.52% 921人 36.25% 1,022人 40.22%
190人 3.89% 935人 19.16% 1,368人 28.03% 1,802人 36.92% 1,990人 40.77%
12.第五中学校 146人 4.60% 567人 17.86% 808人 25.45% 1,057人 33.29% 1,208人 38.05%
107人 3.20% 512人 15.33% 796人 23.84% 1,059人 31.72% 1,224人 36.66%
253人 3.88% 1,079人 16.56% 1,604人 24.62% 2,116人 32.48% 2,432人 37.33%
期日前投票 3,707人
5,020人
8,727人
合計 1,258人 4.29% 5,133人 17.50% 7,603人 25.92% 9,876人 33.67% 14,924人 50.88%
1,008人 3.15% 5,135人 16.06% 7,919人 24.77% 10,625人 33.24% 17,234人 53.91%
2,266人 3.70% 10,268人 16.75% 15,522人 25.32% 20,501人 33.44% 32,158人 52.46%

※第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者数を含みます。

市長選挙の投票速報

市長選挙 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数(国内)
1.清明小学校 1,990人 1,957人
2,094人 2,058人
4,084人 4,015人
2.下宿地域市民センター 2,727人 2,686人
2,633人 2,596人
5,360人 5,282人
3.清瀬市役所 3,442人 3,394人
3,738人 3,680人
7,180人 7,074人
4.生涯学習センター 2,688人 2,628人
2,985人 2,928人
5,673人 5,556人
5.松山地域市民センター 2,176人 2,118人
2,408人 2,339人
4,584人 4,457人
6.第七小学校 2,005人 1,975人
2,316人 2,276人
4,321人 4,251人
7.竹丘地域市民センター 2,477人 2,438人
2,909人 2,876人
5,386人 5,314人
8.第六小学校 2,368人 2,329人
2,608人 2,543人
4,976人 4,872人
9.野塩地域市民センター 2,355人 2,287人
2,714人 2,639人
5,069人 4,926人
10.芝山小学校 2,037人 2,004人
2,193人 2,152人
4,230人 4,156人
11.中里地域市民センター 2,381人 2,340人
2,583人 2,541人
4,964人 4,881人
12.第五中学校 3,234人 3,175人
3,395人 3,339人
6,629人 6,514人
合計 29,880人 29,331人
32,576人 31,967人
62,456人 61,298人
清瀬市長選挙 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 83人 4.24% 305人 15.59% 459人 23.45% 570人 29.13% 628人 32.09%
62人 3.01% 286人 13.90% 463人 22.50% 601人 29.20% 671人 32.60%
145人 3.61% 591人 14.72% 922人 22.96% 1,171人 29.17% 1,299人 32.35%
2.下宿地域市民センター 118人 4.39% 437人 16.27% 612人 22.78% 806人 30.01% 907人 33.77%
103人 3.97% 434人 16.72% 615人 23.69% 826人 31.82% 931人 35.86%
221人 4.18% 871人 16.49% 1,227人 23.23% 1,632人 30.90% 1,838人 34.80%
3.清瀬市役所 128人 3.77% 587人 17.30% 838人 24.69% 1,104人 32.53% 1,312人 38.66%
100人 2.72% 595人 16.17% 881人 23.94% 1,172人 31.85% 1,430人 38.86%
228人 3.22% 1,182人 16.71% 1,719人 24.30% 2,276人 32.17% 2,742人 38.76%
4.生涯学習センター 92人 3.50% 397人 15.11% 653人 24.85% 857人 32.61% 1,004人 38.20%
55人 1.88% 371人 12.67% 645人 22.03% 910人 31.08% 1,062人 36.27%
147人 2.65% 768人 13.82% 1,298人 23.36% 1,767人 31.80% 2,066人 37.19%
5.松山地域市民センター 88人 4.15% 341人 16.10% 509人 24.03% 682人 32.20% 766人 36.17%
61人 2.61% 345人 14.75% 545人 23.30% 747人 31.94% 851人 36.38%
149人 3.34% 686人 15.39% 1,054人 23.65% 1,429人 32.06% 1,617人 36.28%
6.第七小学校 101人 5.11% 337人 17.06% 511人 25.87% 661人 33.47% 752人 38.08%
85人 3.73% 362人 15.91% 580人 25.48% 776人 34.09% 875人 38.44%
186人 4.38% 699人 16.44% 1,091人 25.66% 1,437人 33.80% 1,627人 38.27%
7.竹丘地域市民センター 120人 4.92% 462人 18.95% 667人 27.36% 862人 35.36% 982人 40.28%
106人 3.69% 528人 18.36% 779人 27.09% 1,011人 35.15% 1,167人 40.58%
226人 4.25% 990人 18.63% 1,446人 27.21% 1,873人 35.25% 2,149人 40.44%
8.第六小学校 113人 4.85% 416人 17.86% 607人 26.06% 788人 33.83% 901人 38.69%
98人 3.85% 394人 15.49% 592人 23.28% 788人 30.99% 913人 35.90%
211人 4.33% 810人 16.63% 1,199人 24.61% 1,576人 32.35% 1,814人 37.23%
9.野塩地域市民センター 94人 4.11% 452人 19.76% 709人 31.00% 916人 40.05% 1,020人 44.60%
72人 2.73% 484人 18.34% 794人 30.09% 1,073人 40.66% 1,226人 46.46%
166人 3.37% 936人 19.00% 1,503人 30.51% 1,989人 40.38% 2,246人 45.59%
10.芝山小学校 76人 3.79% 360人 17.96% 537人 26.80% 695人 34.68% 776人 38.72%
69人 3.21% 362人 16.82% 555人 25.79% 741人 34.43% 846人 39.31%
145人 3.49% 722人 17.37% 1,092人 26.28% 1,436人 34.55% 1,622人 39.03%
11.中里地域市民センター 100人 4.27% 473人 20.21% 694人 29.66% 881人 37.65% 968人 41.37%
90人 3.54% 462人 18.18% 674人 26.52% 921人 36.25% 1,022人 40.22%
190人 3.89% 935人 19.16% 1,368人 28.03% 1,802人 36.92% 1,990人 40.77%
12.第五中学校 146人 4.60% 567人 17.86% 808人 25.45% 1,057人 33.29% 1,209人 38.08%
107人 3.20% 512人 15.33% 796人 23.84% 1,059人 31.72% 1,224人 36.66%
253人 3.88% 1,079人 16.56% 1,604人 24.62% 2,116人 32.48% 2,433人 37.35%
期日前投票 3,705人
5,020人
8,725人
合計 1,259人 4.29% 5,134人 17.50% 7,604人 25.92% 9,879人 33.68% 14,930人 50.90%
1,008人 3.15% 5,135人 16.06% 7,919人 24.77% 10,625人 33.24% 17,238人 53.92%
2,267人 3.70% 10,269人 16.75% 15,523人 25.32% 20,504人 33.45% 32,168人 52.48%

※第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者数を含みます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。