令和2年7月5日執行 東京都知事選挙開票速報
東京都知事選挙開票状況(清瀬市)
| 届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 21時30分 | 22時 | 22時15分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やまもとたろう 山本太郎 | れいわ新選組 | 0 | 3,500 | 3,506 | 
| 2 | こいけゆりこ 小池ゆりこ | 無所属 | 0 | 19,500 | 21,016 | 
| 3 | ななみひろこ 七海ひろこ | 幸福実現党 | 0 | 0 | 120 | 
| 4 | うつのみやけんじ 宇都宮けんじ | 無所属 | 0 | 4,000 | 5,714 | 
| 5 | さくらいまこと 桜井誠 | 日本第一党 | 0 | 500 | 838 | 
| 6 | こみやまひろし 込山洋 | 無所属 | 0 | 0 | 53 | 
| 7 | おのたいすけ 小野たいすけ | 無所属 | 0 | 2,000 | 2,315 | 
| 8 | たけもとひでゆき 竹本秀之 | 無所属 | 0 | 0 | 16 | 
| 9 | にしもとまこと 西本誠 | スーパークレイジー君 | 0 | 0 | 61 | 
| 10 | せきぐちやすひろ 関口安弘 | 無所属 | 0 | 0 | 36 | 
| 11 | おしこしせいいち 押越清悦 | 無所属 | 0 | 0 | 12 | 
| 12 | はっとりおさむ 服部修 | ホリエモン新党 | 0 | 0 | 25 | 
| 13 | たちばなたかし 立花孝志 | ホリエモン新党 | 0 | 0 | 183 | 
| 14 | さいとうけんいちろう さいとう健一郎 | ホリエモン新党 | 0 | 0 | 9 | 
| 15 | ごとうてるき ごとうてるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 0 | 0 | 127 | 
| 16 | さわしおん 沢しおん | 無所属 | 0 | 0 | 94 | 
| 17 | いちかわひろし 市川ヒロシ | 庶民と動物の会 | 0 | 0 | 27 | 
| 18 | いしいひとし 石井均 | 無所属 | 0 | 0 | 21 | 
| 19 | ながさわやすひろ 長澤育弘 | 無所属 | 0 | 0 | 12 | 
| 20 | うしおかづえ 牛尾和恵 | 無所属 | 0 | 0 | 8 | 
| 21 | ひらつかまさゆき 平塚正幸 | 国民主権党 | 0 | 0 | 37 | 
| 22 | ないとうひさお ないとうひさお | 無所属 | 0 | 0 | 14 | 
| 届出番号 | 21時30分 | 22時 | 22時15分 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 29,500 | 34,244 | 
| 開票率 | 0.00% | 85.28% | 100% | 
| 残票 | 34,593 | 5,093 | 0 | 
| 投票者総数 | 34,593 | 34,593 | 34,593 | 
| 無効票 | - | - | 349 | 
| 不足票 | - | - | 0 | 
| 按分切捨て票 | - | - | 0 | 
注:東京都全体、他区市町村の開票状況は、以下の東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

