平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙(東京都第20区)投票速報

ページ番号1004867  更新日 2020年10月14日

印刷大きな文字で印刷

小選挙区選出(東京都第20区)

平成26年12月14日 執行

小選挙区選出(東京都第20区) 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数
(国内)
当日有権者数
(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 2,126人 2,117人 2,117人
2,173人 2,170人 2,170人
4,299人 4,287人 4,287人
2.下宿地域市民センター 2,619人 2,612人 2,612人
2,552人 2,548人 2,548人
5,171人 5,160人 5,160人
3.清瀬市役所 3,261人 3,252人 3,278人
3,497人 3,490人 3,525人
6,758人 6,742人 6,803人
4.生涯学習センター 2,527人 2,520人 2,520人
2,818人 2,811人 2,811人
5,345人 5,331人 5,331人
5.松山地域市民センター 2,195人 2,183人 2,183人
2,334人 2,328人 2,328人
4,529人 4,511人 4,511人
6.第七小学校 1,985人 1,983人 1,983人
2,284人 2,279人 2,279人
4,269人 4,262人 4,262人
7.竹丘地域市民センター 2,453人 2,441人 2,441人
2,966人 2,955人 2,955人
5,419人 5,396人 5,396人
8.第六小学校 2,235人 2,227人 2,227人
2,560人 2,549人 2,549人
4,795人 4,776人 4,776人
9.野塩地域市民センター 2,210人 2,202人 2,202人
2,614人 2,610人 2,610人
4,824人 4,812人 4,812人
10.芝山小学校 2,021人 2,017人 2,017人
2,155人 2,153人 2,153人
4,176人 4,170人 4,170人
11.中里地域市民センター 2,151人 2,146人 2,146人
2,295人 2,289人 2,289人
4,446人 4,435人 4,435人
12.第五中学校 3,176人 3,171人 3,171人
3,295人 3,289人 3,289人
6,471人 6,460人 6,460人
合計 28,959人 28,871人 28,897人
31,543人 31,471人 31,506人
60,502人 60,342人 60,403人
衆議院(小選挙区選出)議員選挙 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 90人 4.25% 394人 18.61% 630人 29.76% 798人 37.69% 853人 40.29%
50人 2.30% 322人 14.84% 565人 26.04% 740人 34.10% 784人 36.13%
140人 3.27% 716人 16.70% 1,195人 27.87% 1,538人 35.88% 1,637人 38.19%
2.下宿地域市民センター 102人 3.91% 457人 17.50% 696人 26.65% 902人 34.53% 992人 37.98%
64人 2.51% 409人 16.05% 667人 26.18% 894人 35.09% 971人 38.11%
166人 3.22% 866人 16.78% 1,363人 26.41% 1,796人 34.81% 1,963人 38.04%
3.清瀬市役所 112人 3.44% 568人 17.47% 915人 28.14% 1,206人 37.08% 1,499人 45.73%
75人 2.15% 521人 14.93% 903人 25.87% 1,174人 33.64% 1,468人 41.65%
187人 2.77% 1,089人 16.15% 1,818人 26.97% 2,380人 35.30% 2,967人 43.61%
4.生涯学習センター 131人 5.20% 437人 17.34% 731人 29.01% 996人 39.52% 1,103人 43.77%
56人 1.99% 377人 13.41% 737人 26.22% 1,061人 37.74% 1,179人 41.94%
187人 3.51% 814人 15.27% 1,468人 27.54% 2,057人 38.59% 2,282人 42.81%
5.松山地域市民センター 92人 4.21% 403人 18.46% 645人 29.55% 843人 38.62% 928人 42.51%
43人 1.85% 325人 13.96% 587人 25.21% 817人 35.09% 898人 38.57%
135人 2.99% 728人 16.14% 1,232人 27.31% 1,660人 36.80% 1,826人 40.48%
6.第七小学校 71人 3.58% 402人 20.27% 633人 31.92% 813人 41.00% 885人 44.63%
45人 1.97% 358人 15.71% 643人 28.21% 854人 37.47% 928人 40.72%
116人 2.72% 760人 17.83% 1,276人 29.94% 1,667人 39.11% 1,813人 42.54%
7.竹丘地域市民センター 80人 3.28% 511人 20.93% 785人 32.16% 1,011人 41.42% 1,101人 45.10%
88人 2.98% 523人 17.70% 881人 29.81% 1,168人 39.53% 1,263人 42.74%
168人 3.11% 1,034人 19.16% 1,666人 30.87% 2,179人 40.38% 2,364人 43.81%
8.第六小学校 99人 4.45% 431人 19.35% 705人 31.66% 905人 40.64% 1,014人 45.53%
82人 3.22% 398人 15.61% 680人 26.68% 914人 35.86% 1,007人 39.51%
181人 3.79% 829人 17.36% 1,385人 29.00% 1,819人 38.09% 2,021人 42.32%
9.野塩地域市民センター 96人 4.36% 488人 22.16% 779人 35.38% 1,022人 46.41% 1,143人 51.91%
63人 2.41% 468人 17.93% 816人 31.26% 1,100人 42.15% 1,234人 47.28%
159人 3.30% 956人 19.87% 1,595人 33.15% 2,122人 44.10% 2,377人 49.40%
10.芝山小学校 93人 4.61% 410人 20.33% 633人 31.38% 828人 41.05% 897人 44.47%
66人 3.07% 378人 17.56% 611人 28.38% 820人 38.09% 905人 42.03%
159人 3.81% 788人 18.90% 1,244人 29.83% 1,648人 39.52% 1,802人 43.21%
11.中里地域市民センター 70人 3.26% 434人 20.22% 661人 30.80% 852人 39.70% 916人 42.68%
41人 1.79% 386人 16.86% 635人 27.74% 838人 36.61% 916人 40.02%
111人 2.50% 820人 18.49% 1,296人 29.22% 1,690人 38.11% 1,832人 41.31%
12.第五中学校 116人 3.66% 604人 19.05% 961人 30.31% 1,256人 39.61% 1,394人 43.96%
69人 2.10% 493人 14.99% 870人 26.45% 1,175人 35.73% 1,297人 39.43%
185人 2.86% 1,097人 16.98% 1,831人 28.34% 2,431人 37.63% 2,691人 41.66%
期日前投票 3,830人
4,646人
8,476人
合計 1,152人 3.99% 5,539人 19.19% 8,774人 30.39% 11,432人 39.60% 16,555人 57.29%
742人 2.36% 4,958人 15.75% 8,595人 27.31% 11,555人 36.72% 17,496人 55.53%
1,894人 3.14% 10,497人 17.40% 17,369人 28.78% 22,987人 38.09% 34,051人 56.37%
  • (注1)第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票及び在外投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者数355人及び在外投票者数14人を含みます。
  • (注2)18時までは国内当日有権者数に対する当日投票者の投票率で、20時は在外有権者数61人及び補正登録者を含めた当日有権者に対する全投票者の投票率です。

東京都全体、他区市町村の投票状況は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

比例代表選出投票一覧

比例代表選出 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数
(国内)
当日有権者数
(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 2,126人 2,117人 2,117人
2,173人 2,170人 2,170人
4,299人 4,287人 4,287人
2.下宿地域市民センター 2,619人 2,612人 2,612人
2,552人 2,548人 2,548人
5,171人 5,160人 5,160人
3.清瀬市役所 3,261人 3,252人 3,278人
3,497人 3,490人 3,525人
6,758人 6,742人 6,803人
4.生涯学習センター 2,527人 2,520人 2,520人
2,818人 2,811人 2,811人
5,345人 5,331人 5,331人
5.松山地域市民センター 2,195人 2,183人 2,183人
2,334人 2,328人 2,328人
4,529人 4,511人 4,511人
6.第七小学校 1,985人 1,983人 1,983人
2,284人 2,279人 2,279人
4,269人 4,262人 4,262人
7.竹丘地域市民センター 2,453人 2,441人 2,441人
2,966人 2,955人 2,955人
5,419人 5,396人 5,396人
8.第六小学校 2,235人 2,227人 2,227人
2,560人 2,549人 2,549人
4,795人 4,776人 4,776人
9.野塩地域市民センター 2,210人 2,202人 2,202人
2,614人 2,610人 2,610人
4,824人 4,812人 4,812人
10.芝山小学校 2,021人 2,017人 2,017人
2,155人 2,153人 2,153人
4,176人 4,170人 4,170人
11.中里地域市民センター 2,151人 2,146人 2,146人
2,295人 2,289人 2,289人
4,446人 4,435人 4,435人
12.第五中学校 3,176人 3,171人 3,171人
3,295人 3,289人 3,289人
6,471人 6,460人 6,460人
合計 28,959人 28,871人 28,897人
31,543人 31,471人 31,506人
60,502人 60,342人 60,403人
衆議院(比例代表選出)議員選挙
投票区名 性別 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 853人 40.29%
784人 36.13%
1,637人 38.19%
2.下宿地域市民センター 992人 37.98%
971人 38.11%
1,963人 38.04%
3.清瀬市役所 1,499人 45.73%
1,468人 41.65%
2,967人 43.61%
4.生涯学習センター 1,103人 43.77%
1,179人 41.94%
2,282人 42.81%
5.松山地域市民センター 928人 42.51%
898人 38.57%
1,826人 40.48%
6.第七小学校 885人 44.63%
928人 40.72%
1,813人 42.54%
7.竹丘地域市民センター 1,101人 45.10%
1,263人 42.74%
2,364人 43.81%
8.第六小学校 1,013人 45.49%
1,007人 39.51%
2,020人 42.29%
9.野塩地域市民センター 1,143人 51.91%
1,234人 47.28%
2,377人 49.40%
10.芝山小学校 897人 44.47%
905人 42.03%
1,802人 43.21%
11.中里地域市民センター 916人 42.68%
916人 40.02%
1,832人 41.31%
12.第五中学校 1,394人 43.96%
1,297人 39.43%
2,691人 41.66%
期日前投票 3,829人
4,645人
8,474人
合計 16,553人 57.28%
17,495人 55.53%
34,048人 56.37%

(注1)第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、投票者数には不在者投票者数355人及び在外投票者数14人を含みます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。