【確定】平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙投票速報(清瀬市)

ページ番号1004859  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

東京都議会議員選挙投票速報(20時:確定)

区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数
(国内)
当日有権者数
(補正登録者含む)
1.清明小学校 2,030人 2,007人 0人
2,133人 2,122人 0人
4,163人 4,129人 0人
2.下宿地域市民センター 2,728人 2,705人 0人
2,640人 2,612人 0人
5,368人 5,317人 0人
3.清瀬市役所 3,389人 3,342人 0人
3,676人 3,647人 0人
7,065人 6,989人 0人
4.生涯学習センター 2,678人 2,640人 0人
2,972人 2,935人 0人
5,650人 5,575人 0人
5.松山地域市民センター 2,232人 2,188人 0人
2,410人 2,366人 0人
4,642人 4,554人 0人
6.第七小学校 2,010人 1,987人 0人
2,306人 2,283人 0人
4,316人 4,270人 0人
7.竹丘地域市民センター 2,503人 2,490人 0人
2,963人 2,942人 0人
5,466人 5,432人 0人
8.第六小学校 2,288人 2,255人 0人
2,532人 2,498人 0人
4,820人 4,753人 0人
9.野塩地域市民センター 2,338人 2,301人 0人
2,692人 2,644人 0人
5,030人 4,945人 0人
10.芝山小学校 2,026人 1,997人 0人
2,171人 2,151人 0人
4,197人 4,148人 0人
11.中里地域市民センター 2,334人 2,307人 0人
2,543人 2,528人 0人
4,877人 4,835人 0人
12.第五中学校 3,217人 3,173人 0人
3,413人 3,376人 0人
6,630人 6,549人 0人
期日前投票 - - 0人
- - 0人
0人 0人 0人
合計 29,773人 29,392人 0人
32,451人 32,104人 0人
62,224人 61,496人 0人
東京都議会議員選挙 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 86人 4.29% 383人 19.08% 540人 26.91% 691人 34.43% 771人 38.42%
71人 3.35% 339人 15.98% 526人 24.79% 697人 32.85% 788人 37.13%
157人 3.80% 722人 17.49% 1,066人 25.82% 1,388人 33.62% 1,559人 37.76%
2.下宿地域市民センター 133人 4.92% 481人 17.78% 696人 25.73% 875人 32.35% 1,008人 37.26%
89人 3.41% 429人 16.42% 617人 23.62% 809人 30.97% 928人 35.53%
222人 4.18% 910人 17.11% 1,313人 24.69% 1,684人 31.67% 1,936人 36.41%
3.清瀬市役所 140人 4.19% 559人 16.73% 849人 25.40% 1,076人 32.20% 1,368人 40.93%
118人 3.24% 543人 14.89% 837人 22.95% 1,102人 30.22% 1,435人 39.35%
258人 3.69% 1,102人 15.77% 1,686人 24.12% 2,178人 31.16% 2,803人 40.11%
4.生涯学習センター 111人 4.20% 444人 16.82% 694人 26.29% 935人 35.42% 1,083人 41.02%
60人 2.04% 376人 12.81% 655人 22.32% 954人 32.50% 1,160人 39.52%
171人 3.07% 820人 14.71% 1,349人 24.20% 1,889人 33.88% 2,243人 40.23%
5.松山地域市民センター 121人 5.53% 433人 19.79% 613人 28.02% 783人 35.79% 884人 40.40%
69人 2.92% 409人 17.29% 594人 25.11% 785人 33.18% 918人 38.80%
190人 4.17% 842人 18.49% 1,207人 26.50% 1,568人 34.43% 1,802人 39.57%
6.第七小学校 116人 5.84% 410人 20.63% 596人 29.99% 753人 37.90% 860人 43.28%
88人 3.85% 398人 17.43% 623人 27.29% 825人 36.14% 930人 40.74%
204人 4.78% 808人 18.92% 1,219人 28.55% 1,578人 36.96% 1,790人 41.92%
7.竹丘地域市民センター 141人 5.66% 527人 21.16% 733人 29.44% 957人 38.43% 1,084人 43.53%
133人 4.52% 567人 19.27% 844人 28.69% 1,109人 37.70% 1,282人 43.58%
274人 5.04% 1,094人 20.14% 1,577人 29.03% 2,066人 38.03% 2,366人 43.56%
8.第六小学校 130人 5.76% 439人 19.47% 627人 27.80% 787人 34.90% 921人 40.84%
112人 4.48% 409人 16.37% 599人 23.98% 800人 32.03% 936人 37.47%
242人 5.09% 848人 17.84% 1,226人 25.79% 1,587人 33.39% 1,857人 39.07%
9.野塩地域市民センター 105人 4.56% 474人 20.60% 736人 31.99% 931人 40.46% 1,077人 46.81%
68人 2.57% 441人 16.68% 751人 28.40% 1,024人 38.73% 1,230人 46.52%
173人 3.50% 915人 18.50% 1,487人 30.07% 1,955人 39.53% 2,307人 46.65%
10.芝山小学校 113人 5.66% 397人 19.88% 585人 29.29% 743人 37.21% 833人 41.71%
80人 3.72% 377人 17.53% 575人 26.73% 751人 34.91% 869人 40.40%
193人 4.65% 774人 18.66% 1,160人 27.97% 1,494人 36.02% 1,702人 41.03%
11.中里地域市民センター 123人 5.33% 479人 20.76% 676人 29.30% 839人 36.37% 950人 41.18%
91人 3.60% 462人 18.28% 661人 26.15% 819人 32.40% 964人 38.13%
214人 4.43% 941人 19.46% 1,337人 27.65% 1,658人 34.29% 1,914人 39.59%
12.第五中学校 166人 5.23% 604人 19.04% 891人 28.08% 1,133人 35.71% 1,317人 41.51%
113人 3.35% 543人 16.08% 844人 25.00% 1,091人 32.32% 1,295人 38.36%
279人 4.26% 1,147人 17.51% 1,735人 26.49% 2,224人 33.96% 2,612人 39.88%
期日前投票 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3,321人 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 4,022人 0.00%
0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 7,343人 0.00%
合計 1,485人 5.05% 5,630人 19.15% 8,236人 28.02% 10,503人 35.73% 15,477人 52.66%
1,092人 3.40% 5,293人 16.49% 8,126人 25.31% 10,766人 33.53% 16,757人 52.20%
2,577人 4.19% 10,923人 17.76% 16,362人 26.61% 21,269人 34.59% 32,234人 52.42%
  • ※第3投票区は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には、男 117人、女 151人、合計268人の不在者投票を含みます。
  • ※東京都全体、他市区町村の投票状況は、下記関連リンクをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。