平成27年4月26日執行 清瀬市議会議員・市長選挙の投票速報

ページ番号1004865  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

市議会議員選挙の投票速報

市議会議員選挙 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数
1.清明小学校 2,097人 2,063人
2,144人 2,117人
4,241人 4,180人
2.下宿地域市民センター 2,659人 2,604人
2,574人 2,549人
5,233人 5,153人
3.清瀬市役所 3,300人 3,236人
3,528人 3,489人
6,828人 6,725人
4.生涯学習センター 2,532人 2,464人
2,812人 2,737人
5,344人 5,201人
5.松山地域市民センター 2,188人 2,133人
2,332人 2,275人
4,520人 4,408人
6.第七小学校 1,972人 1,947人
2,267人 2,230人
4,239人 4,177人
7.竹丘地域市民センター 2,438人 2,399人
2,943人 2,901人
5,381人 5,300人
8.第六小学校 2,234人 2,171人
2,536人 2,474人
4,770人 4,645人
9.野塩地域市民センター 2,221人 2,158人
2,601人 2,533人
4,822人 4,691人
10.芝山小学校 2,008人 1,965人
2,129人 2,083人
4,137人 4,048人
11.中里地域市民センター 2,164人 2,128人
2,314人 2,290人
4,478人 4,418人
12.第五中学校 3,174人 3,111人
3,311人 3,255人
6,485人 6,366人
合計 28,987人 28,379人
31,491人 30,933人
60,478人 59,312人
清瀬市議会議員選挙 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 90人 4.36% 347人 16.82% 496人 24.04% 644人 31.22% 726人 35.19%
53人 2.50% 315人 14.88% 494人 23.33% 659人 31.13% 738人 34.86%
143人 3.42% 662人 15.84% 990人 23.68% 1,303人 31.17% 1,464人 35.02%
2.下宿地域市民センター 124人 4.76% 465人 17.86% 643人 24.69% 826人 31.72% 930人 35.71%
96人 3.77% 456人 17.89% 651人 25.54% 843人 33.07% 960人 37.66%
220人 4.27% 921人 17.87% 1,294人 25.11% 1,669人 32.39% 1,890人 36.68%
3.清瀬市役所 157人 4.85% 597人 18.45% 883人 27.29% 1,092人 33.75% 1,354人 41.84%
96人 2.75% 580人 16.62% 902人 25.85% 1,151人 32.99% 1,402人 40.18%
253人 3.76% 1,177人 17.50% 1,785人 26.54% 2,243人 33.35% 2,756人 40.98%
4.生涯学習センター 87人 3.53% 377人 15.30% 578人 23.46% 786人 31.90% 908人 36.85%
54人 1.97% 345人 12.61% 600人 21.92% 860人 31.42% 995人 36.35%
141人 2.71% 722人 13.88% 1,178人 22.65% 1,646人 31.65% 1,903人 36.59%
5.松山地域市民センター 115人 5.39% 379人 17.77% 561人 26.30% 711人 33.33% 808人 37.88%
62人 2.73% 353人 15.52% 525人 23.08% 714人 31.38% 806人 35.43%
177人 4.02% 732人 16.61% 1,086人 24.64% 1,425人 32.33% 1,614人 36.62%
6.第七小学校 100人 5.14% 355人 18.23% 512人 26.30% 660人 33.90% 751人 38.57%
85人 3.81% 382人 17.13% 567人 25.43% 754人 33.81% 849人 38.07%
185人 4.43% 737人 17.64% 1,079人 25.83% 1,414人 33.85% 1,600人 38.31%
7.竹丘地域市民センター 115人 4.79% 511人 21.30% 702人 29.26% 880人 36.68% 972人 40.52%
111人 3.83% 561人 19.34% 830人 28.61% 1,087人 37.47% 1,206人 41.57%
226人 4.26% 1,072人 20.23% 1,532人 28.91% 1,967人 37.11% 2,178人 41.09%
8.第六小学校 125人 5.76% 444人 20.45% 615人 28.33% 757人 34.87% 855人 39.38%
101人 4.08% 428人 17.30% 629人 25.42% 818人 33.06% 923人 37.31%
226人 4.87% 872人 18.77% 1,244人 26.78% 1,575人 33.91% 1,778人 38.28%
9.野塩地域市民センター 107人 4.96% 461人 21.36% 696人 32.25% 894人 41.43% 1,007人 46.66%
70人 2.76% 458人 18.08% 768人 30.32% 1,038人 40.98% 1,194人 47.14%
177人 3.77% 919人 19.59% 1,464人 31.21% 1,932人 41.19% 2,201人 46.92%
10.芝山小学校 108人 5.50% 381人 19.39% 544人 27.68% 712人 36.23% 794人 40.41%
72人 3.46% 361人 17.33% 575人 27.60% 753人 36.15% 854人 41.00%
180人 4.45% 742人 18.33% 1,119人 27.64% 1,465人 36.19% 1,648人 40.71%
11.中里地域市民センター 115人 5.40% 454人 21.33% 645人 30.31% 817人 38.39% 898人 42.20%
87人 3.80% 432人 18.86% 643人 28.08% 848人 37.03% 947人 41.35%
202人 4.57% 886人 20.05% 1,288人 29.15% 1,665人 37.69% 1,845人 41.76%
12.第五中学校 154人 4.95% 561人 18.03% 822人 26.42% 1,058人 34.01% 1,196人 38.44%
105人 3.23% 526人 16.16% 780人 23.96% 1,045人 32.10% 1,193人 36.65%
259人 4.07% 1,087人 17.08% 1,602人 25.16% 2,103人 33.03% 2,389人 37.53%
期日前投票 3,054人
4,178人
7,232人
合計 1,397人 4.92% 5,332人 18.79% 7,697人 27.12% 9,837人 34.66% 14,253人 50.22%
992人 3.21% 5,197人 16.80% 7,964人 25.75% 10,570人 34.17% 16,245人 52.52%
2,389人 4.03% 10,529人 17.75% 15,661人 26.40% 20,407人 34.41% 30,498人 51.42%

※第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者数を含みます。

市長選挙の投票速報

市長選挙 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数
1.清明小学校 2,097人 2,063人
2,144人 2,117人
4,241人 4,180人
2.下宿地域市民センター 2,659人 2,604人
2,574人 2,549人
5,233人 5,153人
3.清瀬市役所 3,300人 3,236人
3,528人 3,489人
6,828人 6,725人
4.生涯学習センター 2,532人 2,464人
2,812人 2,737人
5,344人 5,201人
5.松山地域市民センター 2,188人 2,133人
2,332人 2,275人
4,520人 4,408人
6.第七小学校 1,972人 1,947人
2,267人 2,230人
4,239人 4,177人
7.竹丘地域市民センター 2,438人 2,399人
2,943人 2,901人
5,381人 5,300人
8.第六小学校 2,234人 2,171人
2,536人 2,474人
4,770人 4,645人
9.野塩地域市民センター 2,221人 2,158人
2,601人 2,533人
4,822人 4,691人
10.芝山小学校 2,008人 1,965人
2,129人 2,083人
4,137人 4,048人
11.中里地域市民センター 2,164人 2,128人
2,314人 2,290人
4,478人 4,418人
12.第五中学校 3,174人 3,111人
3,311人 3,255人
6,485人 6,366人
合計 28,987人 28,379人
31,491人 30,933人
60,478人 59,312人
清瀬市長選 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 90人 4.36% 347人 16.82% 496人 24.04% 644人 31.22% 726人 35.19%
53人 2.50% 315人 14.88% 494人 23.33% 659人 31.13% 738人 34.86%
143人 3.42% 662人 15.84% 990人 23.68% 1,303人 31.17% 1,464人 35.02%
2.下宿地域市民センター 124人 4.76% 465人 17.86% 643人 24.69% 826人 31.72% 930人 35.71%
96人 3.77% 456人 17.89% 651人 25.54% 843人 33.07% 960人 37.66%
220人 4.27% 921人 17.87% 1,294人 25.11% 1,669人 32.39% 1,890人 36.68%
3.清瀬市役所 157人 4.85% 597人 18.45% 883人 27.29% 1,092人 33.75% 1,355人 41.87%
96人 2.75% 580人 16.62% 902人 25.85% 1,151人 32.99% 1,401人 40.15%
253人 3.76% 1,177人 17.50% 1,785人 26.54% 2,243人 33.35% 2,756人 40.98%
4.生涯学習センター 87人 3.53% 377人 15.30% 578人 23.46% 786人 31.90% 908人 36.85%
54人 1.97% 345人 12.61% 600人 21.92% 860人 31.42% 995人 36.35%
141人 2.71% 722人 13.88% 1,178人 22.65% 1,646人 31.65% 1,903人 36.59%
5.松山地域市民センター 115人 5.39% 379人 17.77% 561人 26.30% 711人 33.33% 808人 37.88%
62人 2.73% 353人 15.52% 525人 23.08% 714人 31.38% 806人 35.43%
177人 4.02% 732人 16.61% 1,086人 24.64% 1,425人 32.33% 1,614人 36.62%
6.第七小学校 100人 5.14% 355人 18.23% 512人 26.30% 660人 33.90% 749人 38.47%
85人 3.81% 382人 17.13% 567人 25.43% 754人 33.81% 849人 38.07%
185人 4.43% 737人 17.64% 1,079人 25.83% 1,414人 33.85% 1,598人 38.26%
7.竹丘地域市民センター 115人 4.79% 511人 21.30% 702人 29.26% 880人 36.68% 970人 40.43%
111人 3.83% 561人 19.34% 830人 28.61% 1,087人 37.47% 1,205人 41.54%
226人 4.26% 1,072人 20.23% 1,532人 28.91% 1,967人 37.11% 2,175人 41.04%
8.第六小学校 125人 5.76% 444人 20.45% 615人 28.33% 757人 34.87% 855人 39.38%
101人 4.08% 428人 17.30% 629人 25.42% 818人 33.06% 923人 37.31%
226人 4.87% 872人 18.77% 1,244人 26.78% 1,575人 33.91% 1,778人 38.28%
9.野塩地域市民センター 107人 4.96% 461人 21.36% 696人 32.25% 894人 41.43% 1,005人 46.57%
70人 2.76% 458人 18.08% 768人 30.32% 1,038人 40.98% 1,193人 47.10%
177人 3.77% 919人 19.59% 1,464人 31.21% 1,932人 41.19% 2,198人 46.86%
10.芝山小学校 108人 5.50% 381人 19.39% 544人 27.68% 712人 36.23% 794人 40.41%
72人 3.46% 361人 17.33% 575人 27.60% 753人 36.15% 854人 41.00%
180人 4.45% 742人 18.33% 1,119人 27.64% 1,465人 36.19% 1,648人 40.71%
11.中里地域市民センター 115人 5.40% 454人 21.33% 645人 30.31% 817人 38.39% 898人 42.20%
87人 3.80% 432人 18.86% 643人 28.08% 848人 37.03% 947人 41.35%
87人 1.97% 886人 20.05% 1,288人 29.15% 1,665人 37.69% 1,845人 41.76%
12.第五中学校 154人 4.95% 561人 18.03% 822人 26.42% 1,058人 34.01% 1,196人 38.44%
105人 3.23% 526人 16.16% 780人 23.96% 1,045人 32.10% 1,193人 36.65%
259人 4.07% 1,087人 17.08% 1,602人 25.16% 2,103人 33.03% 2,389人 37.53%
期日前投票 3,053人
4,178人
7,231人
合計 1,397人 4.92% 5,332人 18.79% 7,697人 27.12% 9,837人 34.66% 14,247人 50.20%
992人 3.21% 5,197人 16.80% 7,964人 25.75% 10,570人 34.17% 16,242人 52.51%
2,389人 4.03% 10,529人 17.75% 15,661人 26.40% 20,407人 34.41% 30,489人 51.40%

※第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者数を含みます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。