【確定】令和7年7月20日執行 参議院議員選挙投票速報

ページ番号1015114  更新日 2025年7月21日

印刷大きな文字で印刷

すでに確定値として公表している参議院議員選挙(東京都選出・比例代表選出)投票速報のうち、全投票所の名簿登録者数及び第3投票区(清瀬市役所)の20時確定の投票者数・投票率に訂正があります。
これに連動して合計の確定投票者数及び確定投票率も訂正となります。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

東京都選出

令和7年7月20日執行

東京都選出 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数(国内) 当日有権者数(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 1,899人 1,895人 1,895人
1,991人 1,983人 1,983人
3,890人 3,878人 3,878人
2.下宿地域市民センター 2,592人 2,579人 2,579人
2,526人 2,517人 2,517人
5,118人 5,096人 5,096人
3.清瀬市役所  3,722人 3,696人 3,720人
4,080人 4,052人 4,093人
7,802人 7,748人 7,813人
4.生涯学習センター 2,799人 2,778人 2,778人
3,299人 3,279人 3,279人
6,098人 6,057人 6,057人
5.松山地域市民センター 2,145人 2,134人 2,134人
2,337人 2,323人 2,323人
4,482人 4,457人 4,457人
6.第七小学校 1,926人 1,913人 1,913人
2,213人 2,201人 2,201人
4,139人 4,114人 4,114人
7.竹丘地域市民センター 2,461人 2,444人 2,444人
2,893人 2,878人 2,878人
5,354人 5,322人 5,322人
8.第六小学校 2,379人 2,362人 2,362人
2,563人 2,547人 2,547人
4,942人 4,909人 4,909人
9野塩地域市民センター 2,506人 2,490人 2,490人
2,822人 2,797人 2,797人
5,328人 5,287人 5,287人
10.芝山小学校 2,000人 1,984人 1,984人
2,206人 2,190人 2,190人
4,206人 4,174人 4,174人
11.中里地域市民センター 2,508人 2,500人 2,500人
2,727人 2,718人 2,718人
5,235人 5,218人 5,218人
12.第五中学校 3,382人 3,362人 3,362人
3,556人 3,541人 3,541人
6,938人 6,903人 6,903人
合計 30,319人 30,137人 30,161人
33,213人 33,026人 33,067人
63,532人 63,163人 63,228人
参議院(東京都選出)議員選挙 投票速報
投票区名 性別 9時投票者数 9時投票率  12時投票者数  12時投票率 15時投票者数 15時投票率 18時投票者数 18時投票率 20時(確定)投票者数 20時(確定)投票率
1.清明小学校 83人 4.38% 275人 14.51% 395人 20.84% 537人 28.34% 645人 34.04%
76人 3.83% 251人 12.66% 339人 17.10% 453人 22.84% 556人 28.04%
159人 4.10% 526人 13.56% 734人 18.93% 990人 25.53% 1,201人 30.97%
2.下宿地域市民センター 140人 5.43% 394人 15.28% 550人 21.33% 733人 28.42% 869人 33.70%
111人 4.41% 333人 13.23% 468人 18.59% 640人 25.43% 785人 31.19%
251人 4.93% 727人 14.27% 1,018人 19.98% 1,373人 26.94% 1,654人 32.46%
3.清瀬市役所  125人 3.38% 472人 12.77% 700人 18.94% 935人 25.30% 1,259人 33.84%
99人 2.44% 403人 9.95% 620人 15.30% 857人 21.15% 1,240人 30.30%
224人 2.89% 875人 11.29% 1,320人 17.04% 1,792人 23.13% 2,499人 31.99%
4.生涯学習センター 91人 3.28% 379人 13.64% 575人 20.70% 761人 27.39% 973人 35.03%
58人 1.77% 360人 10.98% 574人 17.51% 826人 25.19% 1,060人 32.33%
149人 2.46% 739人 12.20% 1,149人 18.97% 1,587人 26.20% 2,033人 33.56%
5.松山地域市民センター 120人 5.62% 383人 17.95% 529人 24.79% 670人 31.40% 811人 38.00%
97人 4.18% 330人 14.21% 469人 20.19% 629人 27.08% 785人 33.79%
217人 4.87% 713人 16.00% 998人 22.39% 1,299人 29.15% 1,596人 35.81%
6.第七小学校 106人 5.54% 304人 15.89% 441人 23.05% 594人 31.05% 758人 39.62%
91人 4.13% 318人 14.45% 444人 20.17% 623人 28.31% 825人 37.48%
197人 4.79% 622人 15.12% 885人 21.51% 1,217人 29.58% 1,583人 38.48%
7.竹丘地域市民センター 140人 5.73% 465人 19.03% 622人 25.45% 823人 33.67% 974人 39.85%
132人 4.59% 472人 16.40% 664人 23.07% 903人 31.38% 1,081人 37.56%
272人 5.11% 937人 17.61% 1,286人 24.16% 1,726人 32.43% 2,055人 38.61%
8.第六小学校 148人 6.27% 425人 17.99% 576人 24.39% 755人 31.96% 933人 39.50%
127人 4.99% 388人 15.23% 533人 20.93% 719人 28.23% 923人 36.24%
275人 5.60% 813人 16.56% 1,109人 22.59% 1,474人 30.03% 1,856人 37.81%
9.野塩地域市民センター 149人 5.98% 486人 19.52% 729人 29.28% 939人 37.71% 1,101人 44.22%
102人 3.65% 459人 16.41% 723人 25.85% 1,023人 36.57% 1,246人 44.55%
251人 4.75% 945人 17.87% 1,452人 27.46% 1,962人 37.11% 2,347人 44.39%
10.芝山小学校 115人 5.80% 369人 18.60% 509人 25.66% 656人 33.06% 775人 39.06%
92人 4.20% 329人 15.02% 453人 20.68% 613人 27.99% 766人 34.98%
207人 4.96% 698人 16.72% 962人 23.05% 1,269人 30.40% 1,541人 36.92%
11.中里地域市民センター 132人 5.28% 395人 15.80% 559人 22.36% 745人 29.80% 883人 35.32%
108人 3.97% 372人 13.69% 525人 19.32% 707人 26.01% 881人 32.41%
240人 4.60% 767人 14.70% 1,084人 20.77% 1,452人 27.83% 1,764人 33.81%
12.第五中学校 188人 5.59% 550人 16.36% 767人 22.81% 1,021人 30.37% 1,227人 36.50%
133人 3.76% 475人 13.41% 676人 19.09% 907人 25.61% 1,168人 32.99%
321人 4.65% 1,025人 14.85% 1,443人 20.90% 1,928人 27.93% 2,395人 34.70%
期日前投票 - - - - - - - - 7,372人 -
- - - - - - - - 8,616人 -
- - - - - - - - 15,988人 -
合計 1,537人 5.10% 4,897人 16.25% 6,952人 23.07% 9,169人 30.42% 18,580人 61.60%
1,226人 3.71% 4,490人 13.60% 6,488人 19.65% 8,900人 26.95% 19,932人 60.28%
2,763人 4.37% 9,387人 14.86% 13,440人 21.28% 18,069人 28.61% 38,512人 60.91%
  • 第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票及び在外投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者 男性144人・女性172人 合計316人及び在外投票者男性10人・女性12人(不在者投票者1人) 合計22人を含みます。
  • 18時までは国内当日有権者数に対する当日投票者の投票率で、20時は在外有権者数男性24人・女性41人 合計65人及び補正登録者を含めた当日有権者に対する全投票者の投票率です。
  • 期日前投票における在外投票は、男性0人・女性0人 合計0人の在外投票を含みます。
  • 東京都全体、他区市町村の投票状況は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

比例代表選出

令和7年7月20日執行

比例代表選出 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数(国内) 当日有権者数(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 1,899人 1,895人 1,895人
1,991人 1,983人 1,983人
3,890人 3,878人 3,878人
2.下宿地域市民センター 2,592人 2,579人 2,579人
2,526人 2,517人 2,517人
5,118人 5,096人 5,096人
3.清瀬市役所  3,722人 3,696人 3,720人
4,080人 4,052人 4,093人
7,802人 7,748人 7,813人
4.生涯学習センター 2,799人 2,778人 2,778人
3,299人 3,279人 3,279人
6,098人 6,057人 6,057人
5.松山地域市民センター 2,145人 2,134人 2,134人
2,337人 2,323人 2,323人
4,482人 4,457人 4,457人
6.第七小学校 1,926人 1,913人 1,913人
2,213人 2,201人 2,201人
4,139人 4,114人 4,114人
7.竹丘地域市民センター 2,461人 2,444人 2,444人
2,893人 2,878人 2,878人
5,354人 5,322人 5,322人
8.第六小学校 2,379人 2,362人 2,362人
2,563人 2,547人 2,547人
4,942人 4,909人 4,909人
9野塩地域市民センター 2,506人 2,490人 2,490人
2,822人 2,797人 2,797人
5,328人 5,287人 5,287人
10.芝山小学校 2,000人 1,984人 1,984人
2,206人 2,190人 2,190人
4,206人 4,174人 4,174人
11.中里地域市民センター 2,508人 2,500人 2,500人
2,727人 2,718人 2,718人
5,235人 5,218人 5,218人
12.第五中学校 3,382人 3,362人 3,362人
3,556人 3,541人 3,541人
6,938人 6,903人 6,903人
合計 30,319人 30,137人 30,161人
33,213人 33,026人 33,067人
63,532人 63,163人 63,228人
参議院(比例代表選出)議員選挙 投票速報
投票区名 性別 20時(確定)投票者数 20時(確定)投票率
1.清明小学校 645人 34.04%
556人 28.04%
1,201人 30.97%
2.下宿地域市民センター 869人 33.70%
785人 31.19%
1,654人 32.46%
3.清瀬市役所  1,259人 33.84%
1,242人 30.34%
2,501人 32.01%
4.生涯学習センター 973人 35.03%
1,060人 32.33%
2,033人 33.56%
5.松山地域市民センター 811人 38.00%
785人 33.79%
1,596人 35.81%
6.第七小学校 758人 39.62%
825人 37.48%
1,583人 38.48%
7.竹丘地域市民センター 974人 39.85%
1,081人 37.56%
2,055人 38.61%
8.第六小学校 933人 39.50%
923人 36.24%
1,856人 37.81%
9野塩地域市民センター 1,101人 44.22%
1,245人 44.51%
2,346人 44.37%
10.芝山小学校 775人 39.06%
766人 34.98%
1,541人 36.92%
11.中里地域市民センター 883人 35.32%
881人 32.41%
1,764人 33.81%
12.第五中学校 1,227人 36.50%
1,168人 32.99%
2,395人 34.70%
期日前投票 7,370人 -
8,613人 -
15,983人 -
合計 18,578人 61.60%
19,930人 60.27%
38,508人 60.90%
  • 第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票及び在外投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には不在者投票者 男性144人・女性174人 合計318人及び在外投票者 男性10人・女性12人(不在者投票者1人) 合計22人を含みます。
  • 18時までは国内当日有権者数に対する当日投票者の投票率で、20時は在外有権者数男性24人・女性41人 合計65人及び補正登録者を含めた当日有権者に対する全投票者の投票率です。
  • 期日前投票における在外投票は、男性0人・女性0人 合計0人の在外投票を含みます。
  • 東京都全体、他区市町村の投票状況は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

清瀬市役所
〒204-8511
東京都清瀬市中里5丁目842番地
電話番号(代表):042-492-5111