【確定】令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(東京都第20区)投票速報

ページ番号1015819  更新日 2026年2月8日

印刷大きな文字で印刷

小選挙区選出(東京都第20区)

令和8年2月8日 執行

小選挙区選出(東京都第20区) 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数(国内) 当日有権者数(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 1,901人 1,900人 1,900人
1,983人 1,980人 1,980人
3,884人 3,880人 3,880人
2.下宿地域市民センター 2,585人 2,583人 2,583人
2,511人 2,509人 2,509人
5,096人 5,092人 5,092人
3.清瀬市役所  3,701人 3,696人 3,723人
4,075人 4,074人 4,117人
7,776人 7,770人 7,840人
4.生涯学習センター 2,814人 2,813人 2,813人
3,280人 3,273人 3,273人
6,094人 6,086人 6,086人
5.旧松山地域市民センター 2,168人 2,165人 2,165人
2,324人 2,323人 2,323人
4,492人 4,488人 4,488人
6.第七小学校 1,909人 1,907人 1,907人
2,190人 2,189人 2,189人
4,099人 4,096人 4,096人
7.竹丘地域市民センター 2,452人 2,449人 2,449人
2,879人 2,877人 2,877人
5,331人 5,326人 5,326人
8.第六小学校 2,361人 2,357人 2,357人
2,565人 2,563人 2,563人
4,926人 4,920人 4,920人
9野塩地域市民センター 2,522人 2,517人 2,517人
2,845人 2,841人 2,841人
5,367人 5,358人 5,358人
10.芝山小学校 1,995人 1,987人 1,987人
2,227人 2,224人 2,224人
4,222人 4,211人 4,211人
11.中里地域市民センター 2,553人 2,547人 2,547人
2,760人 2,759人 2,759人
5,313人 5,306人 5,306人
12.第五中学校 3,418人 3,414人 3,414人
3,615人 3,614人 3,614人
7,033人 7,028人 7,028人
合計 30,379人 30,335人 30,362人
33,254人 33,226人 33,269人
63,633人 63,561人 63,631人
小選挙区選出(東京都第20区) 区分
投票区名 性別 9時投票者数 9時投票率  12時投票者数  12時投票率 15時投票者数 15時投票率 18時投票者数 18時投票率 20時(確定)投票者数 20時(確定)投票率
1.清明小学校 46人 2.42% 143人 7.53% 335人 17.63% 470人 24.74% 524人 27.58%
17人 0.86% 108人 5.45% 257人 12.98% 386人 19.49% 414人 20.91%
63人 1.62% 251人 6.47% 592人 15.26% 856人 22.06% 938人 24.18%
2.下宿地域市民センター 64人 2.48% 230人 8.90% 464人 17.96% 661人 25.59% 737人 28.53%
35人 1.39% 173人 6.90% 407人 16.22% 560人 22.32% 621人 24.75%
99人 1.94% 403人 7.91% 871人 17.11% 1,221人 23.98% 1,358人 26.67%
3.清瀬市役所  58人 1.56% 243人 6.53% 557人 14.96% 821人 22.05% 1,083人 29.14%
35人 0.85% 194人 4.71% 478人 11.61% 722人 17.54% 997人 24.22%
93人 1.19% 437人 5.57% 1,035人 13.20% 1,543人 19.68% 2,082人 26.56%
4.生涯学習センター 52人 1.85% 275人 9.78% 547人 19.45% 777人 27.62% 882人 31.35%
31人 0.95% 233人 8.28% 505人 15.43% 795人 24.29% 937人 28.63%
83人 1.36% 508人 8.35% 1,052人 17.29% 1,572人 25.83% 1,819人 29.89%
5.旧松山地域市民センター 59人 2.73% 262人 12.10% 486人 22.45% 643人 29.70% 725人 33.49%
37人 1.59% 196人 8.44% 423人 18.21% 599人 25.79% 682人 29.36%
96人 2.14% 458人 10.20% 909人 20.25% 1,242人 27.67% 1,407人 31.35%
6.第七小学校 45人 2.36% 191人 10.02% 441人 23.13% 628人 32.93% 703人 36.86%
27人 1.23% 166人 7.58% 411人 18.78% 626人 28.60% 704人 32.16%
72人 1.76% 357人 8.72% 852人 20.80% 1,254人 30.62% 1,407人 34.35%
7.竹丘地域市民センター 58人 2.37% 263人 10.74% 556人 22.70% 769人 31.40% 867人 35.40%
43人 1.49% 254人 8.83% 585人 20.33% 820人 28.50% 901人 31.32%
101人 1.90% 517人 9.71% 1,141人 21.42% 1,589人 29.83% 1,768人 33.20%
8.第六小学校 66人 2.80% 276人 11.71% 593人 25.16% 797人 33.81% 873人 37.04%
45人 1.76% 240人 9.36% 540人 21.07% 747人 29.15% 819人 31.95%
111人 2.26% 516人 10.49% 1,133人 23.03% 1,544人 31.38% 1,692人 34.39%
9.野塩地域市民センター 73人 2.90% 355人 14.10% 757人 30.08% 984人 39.09% 1,072人 42.59%
44人 1.55% 319人 11.23% 736人 25.91% 1,015人 35.73% 1,160人 40.83%
117人 2.18% 674人 12.58% 1,493人 27.86% 1,999人 37.31% 2,232人 41.66%
10.芝山小学校 41人 2.06% 218人 10.97% 433人 21.79% 600人 30.20% 665人 33.47%
27人 1.21% 162人 7.28% 362人 16.28% 534人 24.01% 603人 27.11%
68人 1.61% 380人 9.02% 795人 18.88% 1,134人 26.93% 1,268人 30.11%
11.中里地域市民センター 39人 1.53% 223人 8.76% 483人 18.96% 692人 27.17% 766人 30.07%
32人 1.16% 197人 7.14% 446人 16.17% 648人 23.49% 724人 26.24%
71人 1.34% 420人 7.92% 929人 17.51% 1,340人 25.25% 1,490人 28.08%
12.第五中学校 65人 1.90% 324人 9.49% 692人 20.27% 948人 27.77% 1,048人 30.70%
37人 1.02% 257人 7.11% 573人 15.86% 844人 23.35% 967人 26.76%
102人 1.45% 581人 8.27% 1,265人 18.00% 1,792人 25.50% 2,015人 28.67%
期日前投票 - - - - - - - - 7,823人 0.00%
- - - - - - - - 9,423人 0.00%
- - - - - - - - 17,246人 0.00%
合計 666人 2.19% 3,003人 9.89% 6,344人 20.89% 8,790人 28.95% 17,770人 58.53%
410人 1.23% 2,499人 7.51% 5,723人 17.20% 8,296人 24.94% 18.952人 56.97%
1,076人 1.69% 5,502人 8.65% 12,067人 18.96% 17,086人 26.85% 36,722人 57.71%
  • ※第3投票区は、全投票区の不在者投票及び在外投票を処理する指定投票区で、20時の投票数には不在者投票者数301人、在外投票者数26人を含みます。
  • ※18時までは国内当日有権者数に対する当日投票者の投票率で、20時には在外有権者数男27、女43人、合計70人及び、補正登録者を含めた当日有権者に対する全投票者の投票率です。

東京都全体、他区市町村の投票状況は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

比例代表選出

比例代表選出区分の当日有権者及び投票率は20時の確定のみ掲載します。

比例代表選出 区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数(国内) 当日有権者数(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 1,901人 1,900人 1,900人
1,983人 1,980人 1,980人
3,884人 3,880人 3,880人
2.下宿地域市民センター 2,585人 2,583人 2,583人
2,511人 2,509人 2,509人
5,096人 5,092人 5,092人
3.清瀬市役所  3,701人 3,696人 3,723人
4,075人 4,074人 4,117人
7,776人 7,770人 7,840人
4.生涯学習センター 2,814人 2,813人 2,813人
3,280人 3,273人 3,273人
6,094人 6,086人 6,086人
5.旧松山地域市民センター 2,168人 2,165人 2,165人
2,324人 2,323人 2,323人
4,492人 4,488人 4,488人
6.第七小学校 1,909人 1,907人 1,907人
2,190人 2,189人 2,189人
4,099人 4,096人 4,096人
7.竹丘地域市民センター 2,452人 2,449人 2,449人
2,879人 2,877人 2,877人
5,331人 5,326人 5,326人
8.第六小学校 2,361人 2,357人 2,357人
2,565人 2,563人 2,563人
4,926人 4,920人 4,920人
9野塩地域市民センター 2,522人 2,517人 2,517人
2,845人 2,841人 2,841人
5,367人 5,358人 5,358人
10.芝山小学校 1,995人 1,987人 1,987人
2,227人 2,224人 2,224人
4,222人 4,211人 4,211人
11.中里地域市民センター 2,553人 2,547人 2,547人
2,760人 2,759人 2,759人
5,313人 5,306人 5,306人
12.第五中学校 3,418人 3,414人 3,414人
3,615人 3,614人 3,614人
7,033人 7,028人 7,028人
合計 30,379人 30,335人 30,362人
33,254人 33,226人 33,269人
63,633人 63,561人 63,631人
衆議院議員選挙(比例代表選出) 投票速報
投票区名 性別 20時(確定)投票者数 20時(確定)投票率
1.清明小学校 524人 27.58%
414人 20.91%
938人 24.18%
2.下宿地域市民センター 737人 28.53%
621人 24.75%
1,358人 26.67%
3.清瀬市役所  1,086人 29.17%
998人 24.24%
2,084人 26.58%
4.生涯学習センター 882人 31.35%
937人 28.63%
1,819人 29.89%
5.旧松山地域市民センター 725人 33.49%
682人 29.36%
1,407人 31.35%
6.第七小学校 703人 36.86%
704人 32.16%
1,407人 34.35%
7.竹丘地域市民センター 867人 35.40%
901人 31.32%
1,768人 33.20%
8.第六小学校 873人 37.04%
819人 31.95%
1,692人 34.39%
9野塩地域市民センター 1,072人 42.59%
1,160人 40.83%
2,232人 41.66%
10.芝山小学校 666人 33.52%
603人 27.11%
1,269人 30.14%
11.中里地域市民センター 766人 30.07%
724人 26.24%
1,490人 28.08%
12.第五中学校 1,049人 30.73%
967人 26.76%
2,016人 28.69%
期日前投票 7,822人 0.00%
9,422人 0.00%
17,244人 0.00%
合計 17,772人 58.53%
18,952人 56.97%
36,724人 57.71%
  • ※第3投票区は、全投票区の不在者投票及び在外投票を処理する指定投票区で、20時の投票数には不在者投票者数303人、在外投票者数26人を含みます。
  • ※18時までは国内当日有権者数に対する当日投票者の投票率で、20時には在外有権者数男27、女43人、合計70人及び、補正登録者を含めた当日有権者に対する全投票者の投票率です。

東京都全体、他区市町村の投票状況は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

清瀬市役所
〒204-8511
東京都清瀬市中里5丁目842番地
電話番号(代表):042-492-5111