【確定】令和7年7月20日執行 参議院議員選挙開票速報
東京都選出
届出番号順開票状況(速報)
番号 | 候補者の氏名 | ふりがな | 政党などの名称 | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時5分(確定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | きら よしこ | 日本共産党 | 0 | 0 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,788 |
2 | 山本 ジョージ | やまもと じょーじ | れいわ新選組 |
0 |
0 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,501 |
3 | 吉永 アイ | よしなが あい | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
4 | 土居 けんしん | どい けんしん | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | 藤川 ひろあき | ふじかわ ひろあき | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6 | 西 みゆか | にし みゆか | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
7 | 小坂 英二 | こさか えいじ | 日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,212 |
8 | さや | さや | 参政党 | 0 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,315 |
9 | みねしま 侑也 | みねしま ゆうや | チームみらい | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 742 |
10 | たけみ 敬三 | たけみ けいぞう | 自由民主党 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,351 |
11 | おくむら まさよし | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,603.687 |
12 | 牛田 まゆ | うしだ まゆ | 国民民主党 | 0 | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,980 |
13 | 酒井 ともひろ | さかい ともひろ | みんなでつくる党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
14 | 福村 康廣 ※ | ふくむら やすひろ | 世界平和党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | 桑島 康文 | くわじま やすふみ | 核融合党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 渋谷 りく | しぶや りく | 新党やまと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
17 | 奥村 よしひろ | おくむら よしひろ | 国民民主党 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,169.312 |
18 | 吉田 あや | よしだ あや | 再生の道 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 665 |
19 | 鈴木 大地 | すずき だいち | 自由民主党 | 0 | 0 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,263 |
20 | 塩村 あやか | しおむら あやか | 立憲民主党 | 0 | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,809 |
21 | よしざわ 恵理 | よしざわ えり | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
22 | 市川 たけしま | いちかわ たけしま | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
23 | 川村 ゆうだい | かわむら ゆうだい | 公明党 | 0 | 0 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 3,715 |
24 | おときた 駿 | おときた しゅん | 日本維新の会 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,515 |
25 | 平野 雨龍 | ひらの うりゅう | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,166 |
26 | 山尾 しおり | やまお しおり | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 |
27 | ちば ひとし | ちば ひとし | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
28 | 増田 昇 | ますだ のぼる | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | つじ 健太郎 | つじ けんたろう | 無所属連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
30 | 早川 幹夫 | はやかわ みきお | 西郷党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | 石丸 幸人 | いしまる ゆきと | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
32 | 高橋 健司 | たかはし けんじ | 無所属 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
※福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
21時30分 |
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時5分(確定) | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 |
0 |
16,500 | 31,500 | 32,972 | 37,681.998 |
開票率 | 0.00% | 0.00% | 42.84% | 81.79% | 85,61% | 100% |
残票 | 38,512 | 38,512 | 22,012 | 7,012 | 5,540 | 0 |
投票者総数 | 38,512 | 38,512 | 38,512 | 38,512 | 38,512 | 38,512 |
無効票 | - | - | - | - | - | 830 |
不足票 | - | - | - | - | - | 0 |
按分切捨て票 | - | - | - | - | - |
0.001 |
不足票受理 | - | - | - | - | - | 0 |
東京都全体、他区市町村の開票状況は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
比例代表選出
届出 番号 |
政党等の名称 | 政党等得票数(2時20分確定) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 4,005.067 |
2 | 日本維新の会 | 1,732 |
3 | 無所属連合 | 217 |
4 | 日本保守党 | 1,866 |
5 | 立憲民主党 | 4,641.305 |
6 | 参政党 | 4,078 |
7 | 国民民主党 | 5,190.227 |
8 | チームみらい | 1,260 |
9 | 日本誠真会 | 205 |
10 | 社会民主党 | 1,003 |
11 | れいわ新選組 | 2,316 |
12 | 日本改革党 | 29 |
13 | 自由民主党 | 6,906.932 |
14 | 再生の道 | 624.466 |
15 | 公明党 | 3,327 |
16 | NHK党 | 363 |
総数(2時20分確定) | |
---|---|
合計 | 37,763.997 |
開票率 | 100% |
残票 | 0 |
投票者総数 | 38,508 |
無効票 | 742 |
不足票 | 2 |
按分切捨て票 | 0.003 |
特定枠(優先的に当選人となるべき候補者)については、東京都選挙管理委員会のホームページからご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
清瀬市役所
〒204-8511
東京都清瀬市中里5丁目842番地
電話番号(代表):042-492-5111