平成28年7月31日執行 東京都知事選挙投票速報

ページ番号1004861  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

投票速報(清瀬市)

区分
投票区名 性別 名簿登録者数 当日有権者数
(国内)
当日有権者数
(在外及び補正登録者含む)
1.清明小学校 2,085人 2,059人 2,059人
2,148人 2,121人 2,121人
4,233人 4,180人 4,180人
2.下宿地域市民センター 2,747人 2,712人 2,712人
2,659人 2,634人 2,634人
5,406人 5,346人 5,346人
3.清瀬市役所 3,402人 3,366人 3,366人
3,667人 3,624人 3,624人
7,069人 6,990人 6,990人
4.生涯学習センター 2,634人 2,585人 2,585人
2,902人 2,864人 2,864人
5,536人 5,449人 5,449人
5.松山地域市民センター 2,253人 2,210人 2,210人
2,431人 2,382人 2,382人
4,684人 4,592人 4,592人
6.第七小学校 2,029人 1,997人 1,997人
2,313人 2,281人 2,281人
4,342人 4,278人 4,278人
7.竹丘地域市民センター 2,520人 2,494人 2,494人
2,994人 2,957人 2,957人
5,514人 5,451人 5,451人
8.第六小学校 2,309人 2,271人 2,271人
2,594人 2,556人 2,556人
4,903人 4,827人 4,827人
9.野塩地域市民センター 2,339人 2,310人 2,310人
2,724人 2,684人 2,684人
5,063人 4,994人 4,994人
10.芝山小学校 2,037人 2,004人 2,004人
2,171人 2,148人 2,148人
4,208人 4,152人 4,152人
11.中里地域市民センター 2,279人 2,246人 2,246人
2,501人 2,479人 2,479人
4,780人 4,725人 4,725人
12.第五中学校 3,243人 3,198人 3,198人
3,406人 3,371人 3,371人
6,649人 6,569人 6,569人
合計 29,877人 29,452人 29,452人
32,510人 32,101人 32,101人
62,387人 61,553人 61,553人
東京都知事選挙 投票速報
投票区名 性別 9時 投票者数 9時 投票率 12時 投票者数 12時 投票率 15時 投票者数 15時 投票率 18時 投票者数 18時 投票率 20時 投票者数 20時 投票率
1.清明小学校 118人 5.73% 464人 22.54% 632人 30.69% 766人 37.20% 863人 41.91%
90人 4.24% 413人 19.47% 587人 27.68% 748人 35.27% 863人 40.69%
208人 4.98% 877人 20.98% 1,219人 29.16% 1,514人 36.22% 1,726人 41.29%
2.下宿地域市民センター 158人 5.83% 534人 19.69% 749人 27.62% 916人 33.78% 1,072人 39.53%
140人 5.32% 510人 19.36% 705人 26.77% 886人 33.64% 1,058人 40.17%
298人 5.57% 1,044人 19.53% 1,454人 27.20% 1,802人 33.71% 2,130人 39.84%
3.清瀬市役所 184人 5.47% 648人 19.25% 945人 28.07% 1,144人 33.99% 1,481人 44.00%
142人 3.92% 633人 17.47% 928人 25.61% 1,166人 32.17% 1,528人 42.16%
326人 4.66% 1,281人 18.33% 1,873人 26.80% 2,310人 33.05% 3,009人 43.05%
4.生涯学習センター 120人 4.64% 512人 19.81% 762人 29.48% 964人 37.29% 1,133人 43.83%
101人 3.53% 501人 17.49% 825人 28.81% 1,100人 38.41% 1,337人 46.68%
221人 4.06% 1,013人 18.59% 1,587人 29.12% 2,064人 37.88% 2,470人 45.33%
5.松山地域市民センター 144人 6.52% 452人 20.45% 653人 29.55% 828人 37.47% 954人 43.17%
102人 4.28% 458人 19.23% 659人 27.67% 866人 36.36% 1,021人 42.86%
246人 5.36% 910人 19.82% 1,312人 28.57% 1,694人 36.89% 1,975人 43.01%
6.第七小学校 155人 7.76% 479人 23.99% 668人 33.45% 808人 40.46% 922人 46.17%
141人 6.18% 503人 22.05% 717人 31.43% 911人 39.94% 1,061人 46.51%
296人 6.92% 982人 22.95% 1,385人 32.37% 1,719人 40.18% 1,983人 46.35%
7.竹丘地域市民センター 171人 6.86% 603人 24.18% 843人 33.80% 1,028人 41.22% 1,178人 47.23%
170人 5.75% 706人 23.88% 1,007人 34.05% 1,259人 42.58% 1,445人 48.87%
341人 6.26% 1,309人 24.01% 1,850人 33.94% 2,287人 41.96% 2,623人 48.12%
8.第六小学校 167人 7.35% 539人 23.73% 780人 34.35% 930人 40.95% 1,047人 46.10%
161人 6.30% 547人 21.40% 790人 30.91% 979人 38.30% 1,128人 44.13%
328人 6.80% 1,086人 22.50% 1,570人 32.53% 1,909人 39.55% 2,175人 45.06%
9.野塩地域市民センター 146人 6.32% 537人 23.25% 808人 34.98% 1,043人 45.15% 1,206人 52.21%
132人 4.92% 598人 22.28% 931人 34.69% 1,235人 46.01% 1,446人 53.87%
278人 5.57% 1,135人 22.73% 1,739人 34.82% 2,278人 45.61% 2,652人 53.10%
10.芝山小学校 144人 7.19% 469人 23.40% 655人 32.68% 821人 40.97% 933人 46.56%
131人 6.10% 448人 20.86% 660人 30.73% 842人 39.20% 961人 44.74%
275人 6.62% 917人 22.09% 1,315人 31.67% 1,663人 40.05% 1,894人 45.62%
11.中里地域市民センター 145人 6.46% 513人 22.84% 724人 32.24% 910人 40.52% 1,030人 45.86%
125人 5.04% 515人 20.77% 733人 29.57% 931人 37.56% 1,081人 43.61%
270人 5.71% 1,028人 21.76% 1,457人 30.84% 1,841人 38.96% 2,111人 44.68%
12.第五中学校 218人 6.82% 695人 21.73% 963人 30.11% 1,185人 37.05% 1,391人 43.50%
148人 4.39% 663人 19.67% 934人 27.71% 1,193人 35.39% 1,434人 42.54%
366人 5.57% 1,358人 20.67% 1,897人 28.88% 2,378人 36.20% 2,825人 43.01%
期日前投票 - - - - - - - - 4,646人 -
- - - - - - - - 5,730人 -
- - - - - - - - 10,376人 -
合計 1,870人 6.35% 6,445人 21.88% 9,182人 31.18% 11,343人 38.51% 17,856人 60.63%
1,583人 4.93% 6,495人 20.23% 9,476人 29.52% 12,116人 37.74% 20,093人 62.59%
3,453人 5.61% 12,940人 21.02% 18,658人 30.31% 23,459人 38.11% 37,949人 61.65%

※第3投票区(市役所)は、全投票区の不在者投票を処理する指定投票区で、20時の投票者数には男143人、女154人、合計297人の不在者投票者数を含みます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。